Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹18 Cr
Current Price₹14.15
Previous Close₹13.5
High / Low (52w)₹28.2 / ₹13.3
Volume0
Avg Vol (1W)5,600
Avg Vol (1M)6,727
Stock P/E54.42
Book Value₹19.99
Dividend Yield0%
ROE56.59%
ROA0.84%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth-29.23%
Profit Margin0%
Total Debt₹6,84,000 Cr
Shares Outstanding1 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0.26
P/B0.71
Debt / Equity0.34
50 DMA₹16.59
200 DMA₹18.54
Day change+4.81%
Price Chart
₹14.15▼ 12.11% · 1Y
2025-07-222026-07-16
20-day avg volume: 7K shares
Pros
- Healthy return on equity of 56.6%.
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 29% YoY.
- Stock trades at a high P/E of 54.
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹122 Cr | ₹96 Cr | ₹203 Cr | ₹150 Cr | ₹106 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 1.19 | 4.19 | 2.18 | 1.79 | 0.33 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹25 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹26 Cr | ₹42 Cr |
| Total Liabilities | ₹13 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr |
| Equity | ₹12 Cr | ₹13 Cr | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹25 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹-7 Cr |
| Investing | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
| Financing | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹-7 Cr |
Shareholding
Promoter 67.09% Institutions 0% Public 32.91%
Efficiency & Working Capital
ROCE4.3%
Interest Coverage1.6
Dividend Payout—
Debtor Days85 d
Inventory Days0 d
Payable Days30 d
Cash Conversion Cycle56 d
Working Capital Days85 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter67.1%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public32.9%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders355
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 8 quarters.
| Period | Dec 2023 | Mar 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67.1% | 67.1% |
| FIIs | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 32.7% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 32.9% | 32.9% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 973 | 458 | 414 | 412 | 399 | 382 | 357 | 355 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Arunkumar Narayan Hegde | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 33.6% | 42,74,980 |
| Tirajkumar Babu Kotian | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 33.5% | 42,62,970 |
| Chirag Dilip Chandan | Public Shareholding | 4% | 5,04,000 |
| Peter Anil Almeida | Public Shareholding | 1.1% | 1,40,000 |
| Pramila Bharat Poojari | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 10 |
| Aryan Arunkumar Hegde | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 10 |
| Shruti Arunkumar Hegde | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 10 |
| Seema Tiraj Kotian | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 10 |
| Manoj B Kotian | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 10 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Arunkumar Narayan Hegde | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Tirajkumar Babu Kotian | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Pramila Bharat Poojari | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Aryan Arunkumar Hegde | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Shruti Arunkumar Hegde | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Seema Tiraj Kotian | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Manoj B Kotian | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Chirag Dilip Chandan | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Peter Anil Almeida | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Arunkumar Narayan Hegde | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Tirajkumar Babu Kotian | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Pramila Bharat Poojari | 0 | 0% | 2026-03-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| BABU KOTIAN TIRAJKUMAR | Managing Director | 2025 |
| Vani Ramesh Alva | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Arunkumar Hegde | Non Executive Director | 2025 |
| Chahan Vinod Vora | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Nikhil Joshi | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Freight Forwarding | ₹0 Cr | — |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 13 | 13 | 13 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
Company Information
📍 801/802 8th flr Vindhya Commer, -cial Complex # 1 Sect 11 CBD, Thane, Maharashtra, 400614
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search