₹232.8
▼ -7.2 -3.00%
10 Sept 2026
BSE Listed
Josts Engineering Company Ltd. (505750)
Volume: 13,200Avg Vol 1W: 13,777Avg Vol 1M: 9,91852W Range:₹188.1₹396
Key Ratios
Checked 2h agoMarket Cap₹275 Cr
Current Price₹232.8
Previous Close₹240
High / Low (52w)₹396 / ₹188.1
Volume13,200
Avg Vol (1W)13,777
Avg Vol (1M)9,918
Stock P/E46.01
Book Value₹133.06
Dividend Yield2.08%
ROE252.77%
ROA16.5%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin14.37%
Total Debt—
Shares Outstanding1 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹5.06
P/B1.75
Debt / Equity0.13
50 DMA₹235.83
200 DMA₹253.85
Day change-3.00%
Price Chart
₹232.8▼ 31.76% · 1Y
2025-09-102026-09-10
20-day avg volume: 10K shares
Pros
- Healthy return on equity of 252.8%.
- Pays a dividend yield of 2.1%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 80% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹63 Cr | ₹52 Cr | ₹68 Cr | ₹56 Cr | ₹54 Cr | ₹78 Cr | ₹61 Cr | ₹52 Cr |
| EBITDA | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr |
| Net Profit | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹31 Cr | ₹2 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹59 Cr | ₹240 Cr | ₹40 Cr | ₹47 Cr | ₹62 Cr | ₹249 Cr | ₹52 Cr | ₹49 Cr |
| EBITDA | ₹6 Cr | ₹27 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹10 Cr | ₹-2 Cr | ₹4 Cr |
| Net Profit | ₹4 Cr | ₹18 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | — | 16.69 | — | — | — | 29.98 | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹89 Cr | ₹92 Cr | ₹75 Cr | ₹82 Cr | ₹95 Cr | ₹125 Cr | ₹162 Cr | ₹213 Cr |
| Total Liabilities | ₹60 Cr | ₹64 Cr | ₹43 Cr | ₹46 Cr | ₹55 Cr | ₹67 Cr | ₹84 Cr | ₹56 Cr |
| Equity | ₹28 Cr | ₹28 Cr | ₹32 Cr | ₹36 Cr | ₹40 Cr | ₹58 Cr | ₹78 Cr | ₹157 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹-7 Cr |
| Investing | ₹-15 Cr | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr | ₹-4 Cr | ₹-3 Cr | ₹-23 Cr | ₹-9 Cr | ₹-24 Cr |
| Financing | ₹11 Cr | ₹-5 Cr | ₹-7 Cr | ₹-3 Cr | ₹-7 Cr | ₹21 Cr | ₹6 Cr | ₹33 Cr |
| Free Cash Flow | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹14 Cr | ₹9 Cr | ₹13 Cr | ₹6 Cr | ₹9 Cr | ₹-7 Cr |
Shareholding
Promoter 48.15% Institutions 0.05% Public 51.8%
Efficiency & Working Capital
ROCE5.9%
Interest Coverage2.1
Dividend Payout—
Debtor Days130 d
Inventory Days4 d
Payable Days36 d
Cash Conversion Cycle98 d
Working Capital Days134 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter48.1%
FII0%
DII0.1%
Institutions0.1%
Public51.8%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders11,352
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 49.5% | 49.5% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 47.2% | 48.3% | 48.3% | 48.1% | 48.1% | 48.1% | 48.1% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Public | 50.5% | 50.5% | 52.7% | 52.7% | 52.7% | 52.7% | 51.7% | 51.7% | 51.9% | 51.9% | 51.9% | 51.8% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 2,837 | 2,900 | 3,069 | 4,207 | 4,839 | 11,732 | 12,663 | 12,343 | 13,260 | 12,549 | 11,864 | 11,352 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202603 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Jai Prakash Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 14.5% | 17,14,708 |
| Vishal Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 12.4% | 14,62,150 |
| Shikha Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 11.9% | 14,03,210 |
| Sharad Kanayalal Shah | Public Shareholding | 4.4% | 5,24,541 |
| Jaikaay Tradeventure Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 3% | 3,60,000 |
| Krishna Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 2.4% | 2,86,918 |
| Anita Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 2% | 2,31,807 |
| Rajendra Kumar Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 2% | 2,31,807 |
| Priya Singh Aggarwal | Public Shareholding | 1.9% | 2,30,000 |
| Amit Khemka | Public Shareholding | 1.3% | 1,58,208 |
| Rajesh Kumar Agrawal | Public Shareholding | 1.1% | 1,26,815 |
| Investor Education & Protection Fund Authority Ministry Of Corporate Affairs | Public Shareholding | 1% | 1,22,220 |
| Bhavin Ramakant Saraiya | Public Shareholding | 1% | 1,18,940 |
| Shalabh Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 701 |
| Sulochana Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 1,500 |
| Shriram Saharia | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 1,515 |
| Tara Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Abhishek Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Yashna Abhishek Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Anshu Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Chetan Singrodia | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Naresh Kumar Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Rachita Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Dhruvi Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Brij Mohan Saharia | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Jai Prakash Agarwal | Chairman & Exec. Director | 2025 |
| Vishal Jain | Vice Chairman, MD, CEO & CFO | 2025 |
| Shikha Jain | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| Sanjiv Swarup | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Pramod Maheshwari | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Rekha Shreeratan Bagry | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Babita Kumari | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Material handling | ₹66 Cr | 33% |
| Engineered products | ₹134 Cr | 67% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹1 | 10 | 1 | 1 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-09-11 | Dividend | — |
| forthcoming | 2026-09-11 | Dividend (1.25/- per share) | Final |
| dividend | 2026-09-11 | ₹1.25 (125%) | Final |
| dividend | 2026-09-11 | ₹3.75 (375%) | Special |
| forthcoming | 2026-09-11 | Dividend (3.75/- per share) | Special |
| forthcoming | 2026-07-30 | Board Meetings | — |
| dividend | 2025-09-22 | ₹1.25 (125%) | Final |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 |
| 2025 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2025 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 |
Substantial Acquisitions (SAST)
10 disclosure(s)
Market13/12/2024 · 2,62,565
Market29/11/2024 - 10/12/2024 · 2,69,939
Market12/11/2024 - 27/11/2024 · 1,81,707
Market11/11/2024 · 98,092
Inter-se Transfer27/12/2023 · 1,50,000
Inter-se Transfer27/12/2023 · 1,50,000
Company Information
Incorporated1907
ChairmanJai Prakash Agarwal
AuditorShah Gupta & Co
Investor Email[email protected]; [email protected]
📍 Great Social Bldg, 60 Sir Phirozeshah Mehta Road, Mumbai, Maharashtra, 400001
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search