Price unavailable
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹0 Cr
Current Price—
Previous Close—
High / Low (52w)—
Volume—
Avg Vol (1W)—
Avg Vol (1M)—
Stock P/E—
Book Value₹2.2
Dividend Yield0%
ROE23.96%
ROA5.88%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin47.24%
Total Debt—
Shares Outstanding0 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0.52
P/B3.32
Debt / Equity0.86
50 DMA—
200 DMA—
Day change—
Pros
- Healthy return on equity of 24.0%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 46% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹5 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Revenue | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0.44 | 0.54 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Total Assets | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| Total Liabilities | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Equity | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Total Debt | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 51.42% Institutions 0% Public 48.58%
Efficiency & Working Capital
ROCE26.1%
Interest Coverage0
Dividend Payout—
Debtor Days—
Inventory Days—
Payable Days—
Cash Conversion Cycle—
Working Capital Days—
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter51.4%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public48.6%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders504
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% | 51.4% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.6% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 81 | 81 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Kajal Pankaj Shah | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 51.4% | 2,57,100 |
| Sulochanben Mayank Shah | Public Shareholding | 4.5% | 22,255 |
| Paresh Hariharbhai Pandya | Public Shareholding | 4% | 20,000 |
| Vijay Lalji Rambhiya | Public Shareholding | 4% | 20,000 |
| Samir Shah | Public Shareholding | 3% | 15,000 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Kajal Pankaj Shah | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Vijay Lalji Rambhiya | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Samir Shah | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Paresh Hariharbhai Pandya | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Sulochanben Mayank Shah | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Kajal Pankaj Shah | 0 | 0% | 2025-12-31 |
| Vijay Lalji Rambhiya | 0 | 0% | 2025-12-31 |
| Samir Shah | 0 | 0% | 2025-12-31 |
| Paresh Hariharbhai Pandya | 0 | 0% | 2025-12-31 |
| Sulochanben Mayank Shah | 0 | 0% | 2025-12-31 |
| Kajal Shah | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Paresh Hariharbhai Pandya | 0 | 0% | 2025-09-30 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Pankaj Shah | Managing Director | 2017 |
| Pooja Sharma | Director | 2017 |
| Balabhai Bhurabhai Maguda | Additional Director | 2017 |
| Viren Rajeshkumar Makwana | Additional Director | 2017 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 1 | 1 | 1 |
Company Information
📍 Office No 717 7th Floor Midas, Sahar Plaza Andheri Kurla Road, Mumbai, Maharashtra, 400059
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search