₹7.8
▼ -0.2 -2.50%
18 Jul 2026
BSE Listed
GSM 0 · ESM 1Ekam Leasing & Finance Co (530581)
Volume: 323Avg Vol 1W: 2,596Avg Vol 1M: 3,64652W Range:₹4.81₹8.87
Key Ratios
Checked 6h agoMarket Cap₹5 Cr
Current Price₹7.8
Previous Close₹8
High / Low (52w)₹8.87 / ₹4.81
Volume323
Avg Vol (1W)2,596
Avg Vol (1M)3,646
Stock P/E—
Book Value₹6.4
Dividend Yield0%
ROE-107.02%
ROA-49.16%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin-5,125%
Total Debt—
Shares Outstanding1 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0
P/B1.22
Debt / Equity0.2
50 DMA₹7.3
200 DMA₹6.54
Day change-2.50%
SurveillanceGSM 0 · ESM 1 (as of 2026-07-18)
Price Chart
₹7.8▲ 2.23% · 1Y
2025-07-182026-07-17
20-day avg volume: 2K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 69% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-3 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr |
| EPS | 0.99 | 0.49 | -0.59 | 0.52 | 0.42 | -0.3 | 1.06 | -1.62 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr |
| Total Liabilities | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Equity | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr |
| Investing | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹-4 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr |
Shareholding
Promoter 27.7% Institutions 0% Public 72.3%
Efficiency & Working Capital
ROCE-70.7%
Interest Coverage-4.2
Dividend Payout—
Debtor Days0 d
Inventory Days0 d
Payable Days0 d
Cash Conversion Cycle0 d
Working Capital Days0 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter27.7%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public72.3%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders3,487
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% | 27.7% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 72.3% | 72.3% | 72.3% | 72.3% | 72.3% | 72.3% | 72.3% | 72.3% | 72.3% | 72.3% | 72.3% | 72.3% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 1,941 | 2,051 | 2,060 | 2,142 | 2,173 | 2,810 | 3,450 | 3,563 | 3,569 | 3,569 | 3,520 | 3,487 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Rakesh Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 13% | 7,78,000 |
| Mukesh Gangwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 8% | 4,78,926 |
| Pawan Kumar Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 6.8% | 4,04,800 |
| Piyush Jain | Public Shareholding | 4.9% | 2,91,124 |
| Hemlata Jain | Public Shareholding | 4.9% | 2,91,132 |
| Akash Jain | Public Shareholding | 4.9% | 2,91,124 |
| Vikas Jain | Public Shareholding | 4.9% | 2,91,124 |
| Praveen Chand Jain | Public Shareholding | 1.6% | 94,800 |
| Laxmipat Dudheria | Public Shareholding | 1.2% | 74,000 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Mukesh Gangwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Pawan Kumar Jain | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Rakesh Jain | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Piyush Jain | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Laxmipat Dudheria | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Praveen Chand Jain | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Hemlata Jain | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Akash Jain | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Vikas Jain | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Mukesh Gangwal | 0 | 0% | 2025-12-31 |
| Pawan Kumar Jain | 0 | 0% | 2025-12-31 |
| Rakesh Jain | 0 | 0% | 2025-12-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Rakesh Jain | Chairman / Executive Director / Managing Director | 2025 |
| Rashi Varshney | Independent Director | 2025 |
| Jitendra Kumar Mishra | Independent Director | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹5 | 5 | 3 | 3 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
Incorporated1993
ChairmanRakesh Jain
AuditorM B Gupta & Co
Investor Email[email protected], [email protected],
📍 No 11 Rani Jhansi Road, M M Road, New Delhi, New Delhi, 110055
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search