₹93.59
■ +4.45
As of 13 Jul 2026 · delayed
BSE Listed
GSM 4Carnation Industries Ltd. (530609)
Volume: 281Avg Vol 1W: 555Avg Vol 1M: 1,72052W Range:₹21.07₹93.59
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹32 Cr
Current Price₹93.59
Previous Close₹89.14
High / Low (52w)₹93.59 / ₹21.07
Volume281
Avg Vol (1W)555
Avg Vol (1M)1,720
Stock P/E—
Book Value₹4.33
Dividend Yield0%
ROE-8.79%
ROA-77.52%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin-7.65%
Total Debt—
Shares Outstanding0 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0
P/B21.61
Debt / Equity0
50 DMA₹64.97
200 DMA—
Day change—
SurveillanceGSM 4 (as of 2026-07-17)
Price Chart
₹93.59▲ 323.10% · 1Y
2025-10-062026-07-13
20-day avg volume: 1K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr |
| EBITDA | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹54 Cr | ₹10 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr |
| EBITDA | ₹-3 Cr | ₹-4 Cr | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹-7 Cr | ₹-5 Cr | ₹0 Cr | ₹-8 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | -18.9 | -13.55 | 0.99 | -22.44 | -2.2 | -3.53 | -1.43 | 4.12 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹69 Cr | ₹56 Cr | ₹28 Cr | ₹14 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| Total Liabilities | ₹58 Cr | ₹49 Cr | ₹21 Cr | ₹15 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr |
| Equity | ₹12 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr | ₹2 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-4 Cr | ₹-8 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
| Investing | ₹11 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-4 Cr | ₹-8 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
Shareholding
Promoter 89.98% Institutions 0% Public 10.02%
Efficiency & Working Capital
ROCE6.2%
Interest Coverage0
Dividend Payout—
Debtor Days—
Inventory Days—
Payable Days—
Cash Conversion Cycle—
Working Capital Days—
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter90%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public10%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders1,982
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Mar 2023 | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 43.7% | 43.7% | 43.7% | 43.7% | 43.7% | 43.7% | 43.7% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 56.3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 2,268 | 2,268 | 2,250 | 2,329 | 2,329 | 2,425 | 2,425 | 2,352 | 2,352 | 2,072 | 2,025 | 1,982 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Vikas Garg | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 90% | 31,10,864 |
| Sajal Kumar Kundu | Public Shareholding | 1.3% | 44,376 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Vikas Garg | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Sajal Kumar Kundu | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Vikas Garg | 0 | 0% | 2025-12-31 |
| Sajal Kundu | 0 | 0% | 2025-12-31 |
| Vikas Garg | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Sajal Kumar Kundu | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Vikas Garg | 0 | 0% | 2025-06-30 |
| Sajal Kumar Kundu | 0 | 0% | 2025-06-30 |
| Vikas Garg | 0 | 0% | 2025-03-31 |
| Sajal Kumar Kundu | 0 | 0% | 2025-03-31 |
| Ravindra Prakash Sehgal | 0 | 0% | 2024-09-30 |
| Sumati Sehgal | 0 | 0% | 2024-09-30 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Bhawana Gupta | Executive Director | 2025 |
| Mansi Gupta | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Poonam Dhingra | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Sony Kumari | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Parul Rai | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| North America | ₹19 Cr | 39.6% |
| Middle East | ₹12 Cr | 25.8% |
| Europe | ₹15 Cr | 32.2% |
| Australia | ₹1 Cr | 1.2% |
| Domestic | ₹1 Cr | 1.2% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 7 | 3 | 3 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
Incorporated1995
AuditorJain Saraogi & Co
📍 28/1 Jheel Road Liluah, P O Salkia, Howrah, West Bengal, 711106
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search