₹1,039.5
▲ +49.5 +5.00%
17 Jul 2026
NSE Listed
C P S Shapers Limited (CPS)
Volume: 750Avg Vol 1W: 5,190Avg Vol 1M: 2,107.552W Range:₹660₹1,349.25
Key Ratios
Checked 18h agoMarket Cap₹63 Cr
Current Price₹1,039.5
Previous Close₹990
High / Low (52w)₹1,349.25 / ₹660
Volume750
Avg Vol (1W)5,190
Avg Vol (1M)2,107.5
Stock P/E1,856.25
Book Value₹96.96
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)₹31 Cr
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value—
EPS (TTM)₹0.56
P/B10.72
Debt / Equity—
50 DMA₹1,010.67
200 DMA₹1,022.35
Day change+5.00%
Price Chart
₹1,039.5▲ 41.43% · 1Y
2025-07-162026-07-15
20-day avg volume: 2K shares
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Stock trades at a high P/E of 1856.
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹27 Cr | ₹37 Cr | ₹36 Cr | ₹31 Cr |
| EBITDA | ₹-1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | -33.55 | 6.16 | 10.47 | 16.41 | 4.62 | 0.77 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹13 Cr | ₹17 Cr | ₹25 Cr | ₹29 Cr |
| Total Liabilities | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹16 Cr | ₹13 Cr | ₹12 Cr |
| Equity | ₹-3 Cr | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr | ₹2 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-3 Cr | ₹-2 Cr |
| Financing | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr |
Shareholding
Promoter 64.88% Institutions 0% Public 35.12%
Efficiency & Working Capital
ROCE4.8%
Interest Coverage1.1
Dividend Payout—
Debtor Days68 d
Inventory Days144 d
Payable Days34 d
Cash Conversion Cycle177 d
Working Capital Days212 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter64.9%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public35.1%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders307
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Aug 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 | Sept 2024 | Jan 2025 | Jan 2025 | Mar 2025 | Sept 2025 | Nov 2025 | Nov 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 99.8% | 71.3% | 71.3% | 71.3% | 67.7% | 67.7% | 67.7% | 67.7% | 65.7% | 65.7% | 65.7% | 64.9% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 2.8% | 3.1% | 3.1% | 2.9% | 0% | 2.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 0.2% | 25.9% | 25.7% | 25.7% | 29.4% | 32.3% | 30.2% | 32.3% | 34.3% | 34.3% | 34.3% | 35.1% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 7 | 406 | 331 | 260 | 201 | 201 | 206 | 219 | 306 | 306 | 299 | 307 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Abhishek Kamal Kumar | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 49.4% | 11,41,380 |
| Rajendra Kumar | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 5.2% | 1,20,000 |
| Kamlesh Kumar | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 5.2% | 1,20,000 |
| Pankaj Prasoon . | Public Shareholding | 5.2% | 1,19,835 |
| Bhawna Kumar | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 4.8% | 1,11,000 |
| Pankaj Prasoon And (huf) . | Public Shareholding | 2% | 45,000 |
| Vaibhav Kirtikumar Doshi | Public Shareholding | 1.5% | 34,350 |
| Girish Paman Vanvari | Public Shareholding | 1.3% | 29,400 |
| Sapna Devang Shah | Public Shareholding | 1.2% | 26,460 |
| Non Resident Indians (nris) | Public Shareholding | 1.1% | 24,450 |
| Siddhartha Daga . | Public Shareholding | 1% | 23,550 |
| Manoj Khemka | Public Shareholding | 1% | 23,100 |
| Ruchi Kumar | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.1% | 3,000 |
| Abhav K Kumar | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.1% | 3,000 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Rajendra Kumar | 0 | 0% | 2026-06-26 |
| Kamlesh Kumar | 0 | 0% | 2026-06-26 |
| Abhishek Kamal Kumar | 0 | 0% | 2026-06-26 |
| Bhawna Kumar | 0 | 0% | 2026-06-26 |
| Ruchi Kumar | 0 | 0% | 2026-06-26 |
| Abhav K Kumar | 0 | 0% | 2026-06-26 |
| Girish Paman Vanvari | 0 | 0% | 2026-06-26 |
| Manoj Khemka | 0 | 0% | 2026-06-26 |
| Pankaj Prasoon . | 0 | 0% | 2026-06-26 |
| Sapna Devang Shah | 0 | 0% | 2026-06-26 |
| Siddhartha Daga . | 0 | 0% | 2026-06-26 |
| Vaibhav Kirtikumar Doshi | 0 | 0% | 2026-06-26 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Abhishek Kamal Kumar | Chairman & Managing Director | 2025 |
| Bhawna Kumar | Whole-time Director | 2025 |
| Rajendra Kumar | Non Executive Director | 2025 |
| Abhav K Kumar | Non Executive Director | 2025 |
| Sandeep Avdhesh Dubey | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Vijay Mukesh Thakkar | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Trupti R Kalsariya | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Shweta Bansal | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 5 | 2 | 2 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Company Information
Incorporated2012
ChairmanAbhishek Kamal Kumar
AuditorVinay Bhushan & Associates.
Investor Email[email protected]
📍 201-204 2nd flr Swamin.Ind.Est, No. 3 Nanal Nagar Waliv Vasi.E, Palghar, Maharashtra, 401208
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search