₹179.85
▼ -9.45 -4.99%
17 Jul 2026
BSE Listed
S. V. J. Enterprises Limited (543799)
Volume: 10,250Avg Vol 1W: 7,550Avg Vol 1M: 16,15952W Range:₹179.85₹583.55
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹100 Cr
Current Price₹179.85
Previous Close₹189.3
High / Low (52w)₹583.55 / ₹179.85
Volume10,250
Avg Vol (1W)7,550
Avg Vol (1M)16,159
Stock P/E140.51
Book Value₹24.8
Dividend Yield0%
ROE0%
ROA11.64%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin0%
Total Debt—
Shares Outstanding1 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹1.28
P/B7.25
Debt / Equity0.67
50 DMA₹346.19
200 DMA₹374.46
Day change-4.99%
Price Chart
₹179.85▼ 14.76% · 1Y
2025-07-172026-07-16
20-day avg volume: 18K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 230% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 141.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2022 |
|---|---|
| Revenue | ₹1 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr |
| EPS | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | -0.04 | 5.34 | 16.63 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr |
| Total Liabilities | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| Equity | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| Total Debt | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
Shareholding
Promoter 69.44% Institutions 0% Public 30.56%
Efficiency & Working Capital
ROCE0%
Interest Coverage21
Dividend Payout—
Debtor Days63 d
Inventory Days32 d
Payable Days14 d
Cash Conversion Cycle80 d
Working Capital Days95 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter69.4%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public30.6%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders359
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 11 quarters.
| Period | Mar 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Sept 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 69.5% | 69.5% | 69.5% | 69.5% | 69.4% | 69.4% | 69.4% | 69.4% | 69.4% | 69.4% | 69.4% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.5% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% | 30.6% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 204 | 117 | 117 | 183 | 188 | 246 | 270 | 295 | 295 | 326 | 359 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Suresh Ramchandra Jha | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 31.9% | 17,77,758 |
| Veena Suresh Jha | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 21% | 11,70,000 |
| Sarvagya Capital Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 10% | 5,59,500 |
| Jr Seamless Private Limited | Public Shareholding | 7.5% | 4,15,500 |
| Swarnim Global Services Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 5.3% | 2,96,724 |
| Vaishali Balasaheb Jagtap | Public Shareholding | 1.3% | 74,250 |
| Veena Education Society | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.2% | 64,458 |
| Mahesh Kumar Jha | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 15 |
| Archana Mahesh Jha | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 15 |
| Mrinali Mittu | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 15 |
| Ankita Soni | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 15 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Mahesh Kumar Jha | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Veena Suresh Jha | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Suresh Ramchandra Jha | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Archana Mahesh Jha | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Mrinali Mittu | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Ankita Soni | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Swarnim Global Services Private Limited | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Sarvagya Capital Private Limited | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Veena Education Society | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Vaishali Balasaheb Jagtap | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Jr Seamless Private Limited | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Mahesh Kumar Jha | 0 | 0% | 2026-03-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Saanvi Chanorahaskargutkar | Executive Director & MD | 2025 |
| Suresh Ramchandra Jha | Executive Director | 2025 |
| Zahuralam Noor Alam Shaikh | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Satish Kumar Dogra | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Monika Maheswari. | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Domestic sales | ₹5 Cr | 100% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 13 | 6 | 6 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
🌐 www.svjenterprises.co.in ↗
📍 002 A-Wing Sonam Palace CHS, Old Golden Nest Phase-I NGN Rd, Thane, Maharashtra, 401105
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search