₹24.25
▲ +1 +4.30%
17 Jul 2026
NSE Listed · IT - Software
Yudiz Solutions Limited (YUDIZ)
Volume: 1,600Avg Vol 1W: 2,880Avg Vol 1M: 3,60052W Range:₹22.15₹39.3
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹63 Cr
Current Price₹24.25
Previous Close₹23.25
High / Low (52w)₹39.3 / ₹22.15
Volume1,600
Avg Vol (1W)2,880
Avg Vol (1M)3,600
Stock P/E69.29
Book Value₹34.41
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth11.97%
Profit Margin—
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding—
Face Value—
EPS (TTM)₹0.35
P/B0.7
Debt / Equity0.01
50 DMA₹25.86
200 DMA₹28.58
Day change+4.30%
Price Chart
₹24.25▼ 32.45% · 1Y
2025-07-172026-07-17
20-day avg volume: 4K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 28% YoY.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Stock trades at a high P/E of 69.
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹10 Cr | ₹13 Cr | ₹19 Cr | ₹24 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹-3 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr |
| EPS | -0.58 | 1.75 | 1.61 | -1.66 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹52 Cr |
| Total Liabilities | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| Equity | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹48 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
| Operating | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹-5 Cr |
| Investing | ₹-3 Cr | ₹-1 Cr | ₹4 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹-5 Cr |
Shareholding
Promoter 73.67% Institutions 0.74% Public 25.6%
Efficiency & Working Capital
ROCE0%
Interest Coverage-14.1
Dividend Payout—
Debtor Days30 d
Inventory Days0 d
Payable Days2 d
Cash Conversion Cycle28 d
Working Capital Days30 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter73.7%
FII0.7%
DII0%
Institutions0.7%
Public25.6%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders1,030
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 8 quarters.
| Period | Aug 2023 | Aug 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 | Sept 2024 | Mar 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 73.7% | 73.7% | 73.7% | 73.7% | 73.7% | 73.7% | 73.7% | 73.7% |
| FIIs | 4.6% | 4.6% | 4.1% | 1.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| DIIs | 5.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 16% | 21.8% | 22.3% | 24.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% | 25.6% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 1,400 | 1,400 | 1,101 | 1,154 | 1,288 | 1,088 | 1,097 | 1,030 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Ability Games Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 50.1% | 51,71,775 |
| Pratik Bhaskarbhai Patel | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 7.9% | 8,09,997 |
| Bharat Shamjibhai Patel | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 7.9% | 8,09,997 |
| Chirag Rajendrakumar Leuva | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 7.9% | 8,09,997 |
| Jr Seamless Private Limited | Public Shareholding | 5.7% | 5,84,000 |
| Khushbu Pratik Patel | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 3 |
| Prachi Joshi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 3 |
| Alpaben Bharatbhai Patel | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 3 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Bharat Shamjibhai Patel | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Alpaben Bharatbhai Patel | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Chirag Rajendrakumar Leuva | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Prachi Joshi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Pratik Bhaskarbhai Patel | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Khushbu Pratik Patel | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Ability Games Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Jr Seamless Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Bharat Shamjibhai Patel | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Alpaben Bharatbhai Patel | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Chirag Rajendrakumar Leuva | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Prachi Joshi | 0 | 0% | 2025-09-30 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Bharatbhai Samjibhai Patel | Chairman & Wholetime Director | 2025 |
| Prati Bhaskarbhai Patel | Managing Director | 2025 |
| Chirag Rajendrakumar Leuva | Executive Director & CEO | 2025 |
| Amit Joshi | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Jija Roy | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Utpal Maheshkumar Vaishnav | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Nisarg Nalinbhai Pathak | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Santosh Chimanbhai Purabia | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| PRERANA JOSHI | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
| Rajesh Kumar Agarwal | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Design and Development of Software | ₹0 Cr | — |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| India | ₹7 Cr | 31.6% |
| Outside India | ₹14 Cr | 68.4% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 11 | 10 | 10 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Company Information
Incorporated2011
ChairmanBharatbhai Samjibhai Patel
AuditorDas & Prasad
Investor Email[email protected]
📍 13th Floor Bsquare 2, Iscon-Ambli Road, Ahmedabad, Gujarat, 380054
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search