₹115.32
▲ +2.44 +2.16%
17 Jul 2026
NSE Listed
ESM 1Univastu India Limited (UNIVASTU)
Volume: 2,40,485Avg Vol 1W: 2,85,779.6Avg Vol 1M: 1,43,385.852W Range:₹56.02₹320
Key Ratios
Checked 22h agoMarket Cap₹406 Cr
Current Price₹115.32
Previous Close₹112.88
High / Low (52w)₹320 / ₹56.02
Volume2,40,485
Avg Vol (1W)2,85,779.6
Avg Vol (1M)1,43,385.8
Stock P/E39.75
Book Value₹28.73
Dividend Yield0%
ROE22.55%
ROA7.68%
Revenue (TTM)₹172 Cr
Revenue Growth41.9%
Profit Margin9.45%
Total Debt₹5 Cr
Shares Outstanding4 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹6.48
P/B3.93
Debt / Equity0.52
50 DMA₹84.68
200 DMA₹72.21
Day change+2.16%
SurveillanceESM 1 (as of 2026-07-15)
Price Chart
₹115.32▲ 18.43% · 1Y
2025-07-172026-07-15
20-day avg volume: 1.4L shares
Pros
- Healthy return on equity of 22.6%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 19% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹28 Cr | ₹42 Cr | ₹42 Cr | ₹40 Cr | ₹29 Cr | ₹48 Cr | ₹56 Cr | ₹109 Cr |
| EBITDA | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹15 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹10 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹82 Cr | ₹101 Cr | ₹111 Cr | ₹52 Cr | ₹59 Cr | ₹87 Cr | ₹122 Cr | ₹172 Cr |
| EBITDA | ₹6 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹28 Cr |
| Net Profit | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr |
| EPS | 6.39 | 3.98 | 3.8 | 8.43 | 4.61 | 5.83 | 6.27 | 8.78 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹60 Cr | ₹90 Cr | ₹98 Cr | ₹121 Cr | ₹112 Cr | ₹123 Cr | ₹139 Cr | ₹188 Cr |
| Total Liabilities | ₹45 Cr | ₹71 Cr | ₹74 Cr | ₹88 Cr | ₹73 Cr | ₹80 Cr | ₹84 Cr | ₹102 Cr |
| Equity | ₹15 Cr | ₹19 Cr | ₹24 Cr | ₹33 Cr | ₹39 Cr | ₹43 Cr | ₹54 Cr | ₹86 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-7 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹-1 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹1 Cr |
| Investing | ₹-3 Cr | ₹-6 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-4 Cr | ₹-18 Cr |
| Financing | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹-11 Cr | ₹-11 Cr | ₹-3 Cr | ₹18 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-7 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹-1 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹14 Cr | ₹-5 Cr |
Shareholding
Promoter 67.46% Institutions 0% Public 32.54%
Efficiency & Working Capital
ROCE26.6%
Interest Coverage6.5
Dividend Payout—
Debtor Days15 d
Inventory Days3 d
Payable Days92 d
Cash Conversion Cycle-74 d
Working Capital Days18 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter67.5%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public32.5%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders8,530
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Jan 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Oct 2025 | Oct 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 71.2% | 71.2% | 71.2% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% | 67.5% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 31.7% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 3,723 | 4,255 | 4,897 | 4,915 | 4,915 | 4,782 | 5,976 | 6,335 | 7,104 | 7,104 | 7,924 | 8,530 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Pradeep Kisan Khandagale | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 63.5% | 2.28 Cr |
| Rajashri P Khandagale | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 4% | 14,31,000 |
| Sujata C Joshi | Public Shareholding | 1.1% | 3,78,000 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Pradeep Kisan Khandagale | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Rajashri P Khandagale | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Sujata C Joshi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Pradeep Kisan Khandagale | 0 | 0% | 2025-12-31 |
| Rajashri P Khandagale | 0 | 0% | 2025-12-31 |
| Sujata C Joshi | 0 | 0% | 2025-12-31 |
| Shilpa Amit Gharlute | 0 | 0% | 2025-12-31 |
| Pradeep Kisan Khandagale | 0 | 0% | 2025-10-14 |
| Rajashri P Khandagale | 0 | 0% | 2025-10-14 |
| Shilpa Amit Gharlute | 0 | 0% | 2025-10-14 |
| Sujata C Joshi | 0 | 0% | 2025-10-14 |
| Pradeep Kisan Khandagale | 0 | 0% | 2025-09-30 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Pradeep Khandagale | Chairman & Managing Director | 2025 |
| Narendra Dharma Bhagatkar | Executive Director | 2025 |
| Vijay Pawar | Independent Director | 2025 |
| Dhanajay Ramkrishna Barve | Independent Director | 2025 |
| Rajashri Khandagale | Non Executive Director | 2025 |
| Rajiv Kapoor | Independent Director | 2025 |
| Sakshi Tiwari | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 20 | 12 | 12 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| bonus | 2025-10-13 | 2:1 | 2:1 Bonus Issue of Equity Shares |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 25 | 51 | 76 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 43 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 |
Company Information
Incorporated2009
ChairmanPradeep Khandagale
AuditorP V Page & Co/D R B S V and Associates
Investor Email[email protected]
📍 Bungalow No. 36/B Madhav Baug, CHS Shivtirth Nagar Kothrud, Pune, Maharashtra, 411038
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search