₹57.65
▲ +0.8 +1.41%
17 Jul 2026
NSE Listed · Trading
Striders Impex Limited (STRIDERS)
Volume: 9,600Avg Vol 1W: 13,120Avg Vol 1M: 25,01852W Range:₹49₹82
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹107 Cr
Current Price₹57.65
Previous Close₹56.85
High / Low (52w)₹82 / ₹49
Volume9,600
Avg Vol (1W)13,120
Avg Vol (1M)25,018
Stock P/E49.29
Book Value₹27.99
Dividend Yield0%
ROE9.04%
ROA445.38%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin0%
Total Debt—
Shares Outstanding2 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0
P/B2.06
Debt / Equity1.36
50 DMA₹60
200 DMA—
Day change+1.41%
Price Chart
₹57.65▼ 13.31% · 1Y
2026-03-062026-07-16
20-day avg volume: 26K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 48% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2 Cr | ₹30 Cr | ₹42 Cr | ₹62 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr |
| EPS | 43.8 | 2,031.18 | 4,385.56 | 8,407.42 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹1 Cr | ₹17 Cr | ₹30 Cr | ₹51 Cr |
| Total Liabilities | ₹1 Cr | ₹15 Cr | ₹23 Cr | ₹36 Cr |
| Equity | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹6 Cr | ₹15 Cr |
| Total Debt | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹-8 Cr | ₹1 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-5 Cr |
| Financing | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹-8 Cr | ₹1 Cr |
Shareholding
Promoter 69.52% Institutions 8.47% Public 22.01%
Efficiency & Working Capital
ROCE31.1%
Interest Coverage11.6
Dividend Payout—
Debtor Days135 d
Inventory Days78 d
Payable Days36 d
Cash Conversion Cycle177 d
Working Capital Days213 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter69.5%
FII6.9%
DII1.6%
Institutions8.5%
Public22%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders303
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 3 quarters.
| Period | Sept 2025 | Feb 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Promoters | 95.5% | 95.5% | 69.5% |
| FIIs | 0% | 0% | 6.9% |
| DIIs | 4.5% | 4.5% | 1.6% |
| Public | 0% | 0% | 22% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 44 | 44 | 303 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Kumarshri Rajkumar Bahety | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 34.7% | 64,50,600 |
| Mustafa Esmail Kapasi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 34.7% | 64,50,595 |
| Longthrive Capital Vcc - Trendview Capital Fund | Public Shareholding | 3.8% | 7,00,800 |
| Le Merite Exports Limited | Public Shareholding | 3.7% | 6,91,200 |
| Upsurge Opportunities Fund 1 | Public Shareholding | 1.5% | 2,78,400 |
| Arnesta Global Opportunities Fund Pcc - Arnesta Global Fund 1 | Public Shareholding | 1.5% | 2,78,400 |
| Kunal Khanna | Public Shareholding | 1.1% | 2,00,000 |
| Esmail Fakhruddin Kapasi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.2% | 27,018 |
| Fatema Huzefa Bhinderwala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.1% | 13,515 |
| Naseem Esmail Kapasi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 1 |
| Veena Rajiv Bahety | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 1 |
| Mariya Mustafa Kapasi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Zahabiya Mustafa Kapasi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Zahra Mustafa Kapasi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Yusufi Akbarali Ghadiali | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Rashida Y Ghadiyali | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Aliasgar Yusuf Ghadiali | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Rajiv Goverdhandas Bahety | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Samiksha Kumarshri Bahety | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Radhika Anant Damani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Hridhaan Bahety | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Sanjay Khanderao Jaokar | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Snehalata S Jaokar | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Sumeet Sanjay Jaokar | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Kumarshri Rajkumar Bahety Huf | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Kumarshri Rajkumar Bahety | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Mustafa Esmail Kapasi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Esmail Fakhruddin Kapasi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Fatema Huzefa Bhinderwala | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Naseem Esmail Kapasi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Veena Rajiv Bahety | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Mariya Mustafa Kapasi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Zahabiya Mustafa Kapasi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Zahra Mustafa Kapasi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Yusufi Akbarali Ghadiali | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Rashida Y Ghadiyali | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Aliasgar Yusuf Ghadiali | 0 | 0% | 2026-03-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| MUSTAFA ISMAIL KAPASI | Managing Director | 2025 |
| Kumarshri Rajkumar Bahety | Managing Director | 2025 |
| Mariya Mustafa Kapasi | Non Executive Director | 2025 |
| Pradeep Chechani Lalchand | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Prasad Menon | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Shweta Mahadeo Dagade | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Multi-channel distribution networka | ₹0 Cr | — |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| India | ₹60 Cr | 98.9% |
| Outside India | ₹1 Cr | 1.1% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 0 | 0 | 0 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
🌐 www.striders.biz ↗
📍 14th Flr office No.1406 & 1407, Ajmera Sikova Sikova Inds.Marg, Mumbai, Maharashtra, 400086
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
IPO History
| IPO | listed · listed 2026-03-06 |
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search