₹13.95
▲ +0.65 +4.89%
17 Jul 2026
NSE Listed
SMVD Poly Pack Limited (SMVD)
Volume: 0Avg Vol 1W: 1,616Avg Vol 1M: 1,61652W Range:₹5.6₹13.95
Key Ratios
Checked 20h agoMarket Cap₹13 Cr
Current Price₹13.95
Previous Close₹13.3
High / Low (52w)₹13.95 / ₹5.6
Volume0
Avg Vol (1W)1,616
Avg Vol (1M)1,616
Stock P/E0.46
Book Value₹10.8
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)₹0 Cr
Revenue Growth-98.5%
Profit Margin—
Total Debt₹1 Cr
Shares Outstanding—
Face Value—
EPS (TTM)₹30.3
P/B1.29
Debt / Equity0
50 DMA₹10.59
200 DMA₹12.74
Day change+4.89%
Price Chart
₹13.95▲ 16.25% · 1Y
2025-07-172026-07-15
20-day avg volume: 2K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹47 Cr | ₹50 Cr | ₹58 Cr | ₹68 Cr | ₹86 Cr | ₹80 Cr | ₹25 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹-4 Cr | ₹-3 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹-54 Cr | ₹11 Cr |
| EPS | 6.85 | 4.94 | 1.47 | 0.98 | 2.11 | 0.27 | -53.62 | 10.87 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹43 Cr | ₹58 Cr | ₹61 Cr | ₹65 Cr | ₹74 Cr | ₹79 Cr | ₹10 Cr | ₹5 Cr |
| Total Liabilities | ₹25 Cr | ₹37 Cr | ₹39 Cr | ₹43 Cr | ₹51 Cr | ₹56 Cr | ₹40 Cr | ₹25 Cr |
| Equity | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr | ₹-30 Cr | ₹-20 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-1 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹-14 Cr | ₹4 Cr |
| Investing | ₹-7 Cr | ₹-7 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr | ₹21 Cr | ₹1 Cr |
| Financing | ₹8 Cr | ₹3 Cr | ₹-6 Cr | ₹0 Cr | ₹-8 Cr | ₹-5 Cr | ₹-7 Cr | ₹-5 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-1 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹-14 Cr | ₹4 Cr |
Shareholding
Promoter 65.53% Institutions 0.04% Public 34.43%
Efficiency & Working Capital
ROCE-18.3%
Interest Coverage-1.5
Dividend Payout—
Debtor Days176 d
Inventory Days585 d
Payable Days5010 d
Cash Conversion Cycle-4250 d
Working Capital Days761 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter65.5%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public34.4%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders291
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Mar 2021 | Sept 2021 | Mar 2022 | Sept 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 | Sept 2024 | Mar 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 65.5% | 65.5% | 65.5% | 65.5% | — | 65.5% | 65.5% | 65.5% | 65.5% | 65.5% | 65.5% | 65.5% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | — | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% |
| Promoter Pledge | 45.8% | 45.8% | 45.8% | 45.8% | — | 45.8% | 45.8% | 45.8% | 45.8% | 45.8% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 415 | 398 | 403 | 428 | 439 | 438 | 493 | 435 | 375 | 345 | 298 | 291 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Aashakiran Commodeal Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 19.9% | 19,99,800 |
| Pawan Kumar Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 13.7% | 13,69,086 |
| Tirumala Resins Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 9.5% | 9,49,400 |
| Madhu Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 8.5% | 8,48,035 |
| Sangita Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 7.6% | 7,63,560 |
| Pramod Kumar Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 5.4% | 5,42,137 |
| Pratibhuti Commercial Private Limited | Public Shareholding | 4.7% | 4,68,640 |
| Darpan Tie-up Private Limited | Public Shareholding | 4% | 3,95,920 |
| Rashmi Jain | Public Shareholding | 3.3% | 3,31,280 |
| Atul Jain | Public Shareholding | 3.1% | 3,07,040 |
| Naresh Kumar Saraogi | Public Shareholding | 2.6% | 2,62,600 |
| Nityesh Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1% | 1,01,000 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Pawan Kumar Agarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Madhu Agarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Sangita Agarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Pramod Kumar Agarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Nityesh Agarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Aashakiran Commodeal Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Tirumala Resins Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Rashmi Jain | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Atul Jain | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Naresh Kumar Saraogi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Pratibhuti Commercial Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Darpan Tie-up Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Pramod kumar Agarwal | Chairman / Executive Director / Managing Director | 2025 |
| Sangita Agarwal | Non Executive Director | 2025 |
| Pawan Kumar Agarwal | Non Executive Director | 2025 |
| Varun Roongta | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Sumit Agarwal | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Shikha Agarwal | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Plastic Product | ₹45 Cr | 90.8% |
| Water Coconut | ₹5 Cr | 9.2% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 20 | 10 | 10 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
Incorporated2010
ChairmanPramod kumar Agarwal
AuditorSeksaria Tibrewal & Co
Investor Email[email protected]
📍 16 Strand Road Suite No 804B, Diamond Heritage 8th Floor, Kolkata, West Bengal, 700001
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search