₹403.4
▼ -4.12 -1.01%
As of 09 Sept 2026 · delayed
NSE Listed
Life Insurance Corporation of India (LICI)
Volume: 54,91,468Avg Vol 1W: 51,08,764Avg Vol 1M: 90,55,615.452W Range:₹360.75₹468.48
Key Ratios
Checked 4h agoMarket Cap₹5,19,599 Cr
Current Price₹403.4
Previous Close₹407.52
High / Low (52w)₹468.48 / ₹360.75
Volume54,91,468
Avg Vol (1W)51,08,764
Avg Vol (1M)90,55,615.4
Stock P/E10.51
Book Value₹199.51
Dividend Yield—
ROE46.2%
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹76.13
P/B4.01
Debt / Equity0
50 DMA₹419.89
200 DMA₹415.11
Day change-1.01%
Price Chart
₹403.4▼ 8.07% · 1Y
2025-09-102026-09-09
20-day avg volume: 90.6L shares
Pros
- Healthy return on equity of 46.2%.
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | — | ₹48,320 Cr | — | — | — | — | ₹57,453 Cr | — |
| EPS | — | 76.4 | — | — | — | — | 90.84 | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Liabilities | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equity | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Debt | ₹2,69,401 Cr | ₹2,53,414 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Cash Flow
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹8,764 Cr | ₹-41,809 Cr | ₹1,48,792 Cr | ₹12,099 Cr | ₹-54,472 Cr | ₹-25,826 Cr | ₹40,999 Cr | ₹34,708 Cr |
| Financing | ₹-13,700 Cr | ₹-18,664 Cr | ₹-2,56,125 Cr | ₹0 Cr | ₹-949 Cr | ₹-4,427 Cr | ₹-3,794 Cr | ₹-7,626 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 96.5% Institutions 1.43% Public 2.07%
Efficiency & Working Capital
ROCE0.9%
Interest Coverage0
Dividend Payout—
Debtor Days0 d
Inventory Days0 d
Payable Days0 d
Cash Conversion Cycle0 d
Working Capital Days0 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter96.5%
FII0.4%
DII1%
Institutions1.4%
Public2.1%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders21,52,897
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| FIIs | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| DIIs | 0.8% | 1% | 0.9% | 0.9% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 1.3% | 1% |
| Public | 2.6% | 2.4% | 2.5% | 2.4% | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2% | 2% | 2% | 1.9% | 2.1% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 31,34,541 | 29,36,740 | 27,16,181 | 25,63,693 | 23,98,130 | 23,75,396 | 23,71,841 | 22,77,180 | 22,27,966 | 21,55,417 | 21,11,766 | 21,52,897 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202603 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| President Of India | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 96.5% | 1220.72 Cr |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Doraiswamy Ramchandran | Executive Director / WTD / Managing Director / CEO | 2026 |
| Anil Kumar | Independent Non Exe. Director | 2026 |
| G.Mahalingam | Independent Non Exe. Director | 2026 |
| V S Parthasarathy | Independent Non Exe. Director | 2026 |
| Dinesh Pant | Executive Director & MD | 2026 |
| Ratnakar Patnaik | Executive Director & MD | 2026 |
| Ramakrishnan Chander | Executive Director / WTD / Managing Director | 2026 |
| Sanjay Lohiya | Nominee (Govt) | 2026 |
| Anshul Kumar Singh | Company Sec. & Compli. Officer | 2026 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Non-Linked - Life Participating | ₹2,27,053 Cr | 60% |
| Non-Linked -Life Non-Participating | ₹33,017 Cr | 8.7% |
| Non-Linked - Pension Participating | ₹652 Cr | 0.2% |
| Non-Linked - Pension Non-Participat | ₹79,256 Cr | 20.9% |
| Non-Linked - Annuity Participating | ₹5,611 Cr | 1.5% |
| Non-Linked - Annuity Non-Participat | ₹32,087 Cr | 8.5% |
| Non-Linked - Health Non-Participati | ₹264 Cr | 0.1% |
| Linked - Non-Participating | ₹743 Cr | 0.2% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹10 | 25,000 | 6,325 | 6,325 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-08-06 | Board Meetings | — |
| dividend | 2026-06-25 | ₹10.0 (100.0%) | Final |
| dividend | 2026-06-25 | ₹10 (100%) | Final |
| bonus | 2026-05-29 | Bonus issue 1:1 | — |
| bonus | 2026-05-29 | 1:1 | 1:1 Bonus Issue of Equity Shares |
| dividend | 2025-07-25 | ₹12 (120%) | Final |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,391 | 1,06,801 | 6 | 14 | 20 | 1,09,231 |
| 2026 | 797 | 54,916 | 0 | 0 | 0 | 55,713 |
| 2026 | 6 | 1,033 | 0 | 13 | 17 | 1,070 |
Insider / Designated-Person Trades
1 recent disclosure(s)
President of India acting through and represented by Minstry of FinanceDisposal · 82,23,33,558
Substantial Acquisitions (SAST)
1 disclosure(s)
Offer For Sale04/08/2026 - 05/08/2026 · 82,23,33,558
Company Information
🌐 www.licindia.in ↗
📍 Yogakshema, Jeevan Bima Road Nariman Point, Mumbai, Maharashtra, 400021
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search