₹20.85
▲ +0.05 +0.24%
17 Jul 2026
NSE Listed
Deccan Transcon Leasing Limited (DECCANTRAN)
Volume: 4,800Avg Vol 1W: 9,600Avg Vol 1M: 4,56052W Range:₹16.25₹42.95
Key Ratios
Checked 9h agoMarket Cap₹47 Cr
Current Price₹20.85
Previous Close₹20.8
High / Low (52w)₹42.95 / ₹16.25
Volume4,800
Avg Vol (1W)9,600
Avg Vol (1M)4,560
Stock P/E8.39
Book Value₹42.86
Dividend Yield0%
ROE8.37%
ROA5.5%
Revenue (TTM)₹167 Cr
Revenue Growth9%
Profit Margin0%
Total Debt₹14 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹3.59
P/B0.49
Debt / Equity0.46
50 DMA₹22.15
200 DMA₹25.88
Day change+0.24%
Price Chart
₹20.85▼ 44.84% · 1Y
2025-07-172026-07-16
20-day avg volume: 5K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 40% YoY.
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹92 Cr | ₹153 Cr | ₹181 Cr | ₹154 Cr | ₹167 Cr |
| EBITDA | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹17 Cr | ₹8 Cr |
| Net Profit | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹6 Cr |
| EPS | 1.62 | 3.08 | 5.07 | 6.87 | 3.08 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹36 Cr | ₹39 Cr | ₹54 Cr | ₹77 Cr | ₹151 Cr |
| Total Liabilities | ₹29 Cr | ₹26 Cr | ₹31 Cr | ₹40 Cr | ₹55 Cr |
| Equity | ₹8 Cr | ₹14 Cr | ₹23 Cr | ₹37 Cr | ₹96 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹-14 Cr |
| Investing | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr | ₹-7 Cr | ₹-7 Cr | ₹-43 Cr |
| Financing | ₹-3 Cr | ₹-1 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹59 Cr |
| Free Cash Flow | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹-14 Cr |
Shareholding
Promoter 63.6% Institutions 6.13% Public 30.27%
Efficiency & Working Capital
ROCE6.8%
Interest Coverage3.8
Dividend Payout—
Debtor Days149 d
Inventory Days0 d
Payable Days21 d
Cash Conversion Cycle129 d
Working Capital Days149 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter63.6%
FII1.9%
DII4.3%
Institutions6.1%
Public30.3%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders1,463
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 7 quarters.
| Period | Apr 2024 | Apr 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Mar 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 87.2% | 87.2% | 87.2% | 64.1% | 64.1% | 64.1% | 63.6% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 4.1% | 2% | 2% | 1.9% |
| DIIs | 12.8% | 0% | 0% | 0.2% | 0% | 0% | 4.3% |
| Public | 0% | 12.8% | 12.8% | 31.6% | 33.8% | 33.8% | 30.3% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 19 | 19 | 19 | 1,464 | 1,423 | 1,487 | 1,463 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Jaidev Menon Parath | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 25.8% | 58,61,500 |
| Karthika Menon | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 21.4% | 48,72,500 |
| Miryala Shekar | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 9.1% | 20,60,832 |
| Pranav Jaidev | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 5.8% | 13,20,000 |
| India Equity Fund 1 | Public Shareholding | 4.3% | 9,69,600 |
| Mahalakshmi Senthil Kumar | Public Shareholding | 3.4% | 7,66,667 |
| Rajeev Menon Kothanath | Public Shareholding | 3.3% | 7,55,000 |
| Somani Ventures And Innovations | Public Shareholding | 3% | 6,73,200 |
| Kedar Jaidev | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.7% | 1,68,667 |
| Navaneeth Jaidev | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.7% | 1,68,667 |
| Arya Sajjala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Ajay Babu Sajjala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Anuradha Reddy | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Veeresham Miriyala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Vijayalakshmi Miriyala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Sridevi Miriyala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Naresh Miriyala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Suresh Miriyala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Harish Miriyala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Vinay Miriyala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Sathivika Miriyala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Sampreethi Miriyala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Markendeya Aitypamula | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Chandrakala Aitypamula | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Kiran Aitypamula | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Jaidev Menon Parath | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Karthika Menon | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Miryala Shekar | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Pranav Jaidev | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Kedar Jaidev | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Navaneeth Jaidev | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Arya Sajjala | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Ajay Babu Sajjala | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Anuradha Reddy | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Veeresham Miriyala | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Vijayalakshmi Miriyala | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Sridevi Miriyala | 0 | 0% | 2026-03-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Jaidev Menon Parath | Chairman / Executive Director / WTD | 2025 |
| Ramasundar Satyamurti | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| KARAT ROGER VIJAYAN PARAMESHWAR | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Venkata Naga Lavanya Kandala | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Khushboo Gautam | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 24 | 23 | 23 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 41 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 |
Company Information
🌐 www.deccantrans.com ↗
📍 Suite # 507 5th Flr Image Cap., Park Image Garden Rd Shaikpet, Hyderabad, Telangana, 500081
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search