₹36
▼ -1.05 -2.83%
18 Jul 2026
NSE Listed · Retail
ESM 1Cellecor Gadgets Limited (CELLECOR)
Volume: 78,000Avg Vol 1W: 84,600Avg Vol 1M: 1,78,09152W Range:₹21.8₹43.85
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹6,287 Cr
Current Price₹36
Previous Close₹37.05
High / Low (52w)₹43.85 / ₹21.8
Volume78,000
Avg Vol (1W)84,600
Avg Vol (1M)1,78,091
Stock P/E20.11
Book Value₹9.27
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value—
EPS (TTM)₹1.79
P/B3.88
Debt / Equity0.8
50 DMA₹38.16
200 DMA₹31.57
Day change-2.83%
SurveillanceESM 1 (as of 2026-07-18)
Price Chart
₹36▼ 0.83% · 1Y
2025-07-172026-07-17
20-day avg volume: 1.8L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 105% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹121 Cr | ₹264 Cr | ₹501 Cr | ₹1,026 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹12 Cr | ₹29 Cr | ₹53 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹8 Cr | ₹16 Cr | ₹31 Cr |
| EPS | -0.09 | 1.92 | 6.93 | 8.89 | 1.44 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹0 Cr | ₹24 Cr | ₹70 Cr | ₹186 Cr | ₹335 Cr |
| Total Liabilities | ₹0 Cr | ₹21 Cr | ₹56 Cr | ₹96 Cr | ₹179 Cr |
| Equity | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹14 Cr | ₹90 Cr | ₹156 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-20 Cr | ₹-94 Cr | ₹-23 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr | ₹-18 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹22 Cr | ₹107 Cr | ₹69 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-20 Cr | ₹-94 Cr | ₹-23 Cr |
Shareholding
Promoter 46.3% Institutions 8.72% Public 44.98%
Efficiency & Working Capital
ROCE24.2%
Interest Coverage4.4
Dividend Payout—
Debtor Days—
Inventory Days—
Payable Days—
Cash Conversion Cycle—
Working Capital Days—
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter46.3%
FII8.7%
DII0%
Institutions8.7%
Public45%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders4,891
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 10 quarters.
| Period | Jul 2023 | Jul 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 | Sept 2024 | Oct 2024 | Oct 2024 | Mar 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 72% | 72% | 51.5% | 51.5% | 51.5% | 49.6% | 49.6% | 49.6% | 46.3% | 46.3% |
| FIIs | 0% | 0% | 4.4% | 0.8% | 0% | 2.9% | 2.9% | 3.3% | 8.8% | 8.7% |
| DIIs | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 28% | 28% | 43% | 47.7% | 48.4% | 45.9% | 47.4% | 47.1% | 44.9% | 45% |
| Promoter Pledge | 0.1% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 9 | 9 | 2,020 | 1,065 | 2,674 | 3,132 | 3,132 | 4,773 | 5,263 | 4,891 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Ravi Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 40.3% | 8.88 Cr |
| Enforcement Directorate Raipur | Public Shareholding | 13.1% | 2.88 Cr |
| Century India Opportunity Fund Pc | Public Shareholding | 5.7% | 1.27 Cr |
| Nikhil Aggarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 3.3% | 72,52,740 |
| Santosh Singhal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.4% | 30,00,000 |
| Eminence Global Fund Pcc- Eubilia Capital Partners Fund I | Public Shareholding | 1.3% | 28,51,000 |
| Saumik Ketankumar Doshi | Public Shareholding | 1.1% | 24,00,000 |
| North Star Opportunities Fund Vcc-bull Value Incorporated Vc | Public Shareholding | 1.1% | 23,74,500 |
| Swati Goyal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1% | 21,08,000 |
| Gunjan Aggarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.4% | 9,62,500 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Ravi Agarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Nikhil Aggarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Santosh Singhal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Swati Goyal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Gunjan Aggarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Century India Opportunity Fund Pc | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Eminence Global Fund Pcc- Eubilia Capital Partners Fund I | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| North Star Opportunities Fund Vcc-bull Value Incorporated Vc | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Enforcement Directorate Raipur | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Saumik Ketankumar Doshi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Ravi Agarwal | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Nikhil Aggarwal | 0 | 0% | 2025-09-30 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Gunjan Aggarwal | Chairperson | 2025 |
| Ravi Agarwal | Managing Director | 2025 |
| Nikhil Aggarwal | WTD & Executive Director | 2025 |
| Swati Gupta | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Vineeta Gautam | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Pooja Tyagi | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Domestic | ₹1,026 Cr | 100% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹1 | 23 | 22 | 22 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
Incorporated2020
ChairmanGunjan Aggarwal
AuditorAmbani & Associates LLP
Investor Email[email protected]
📍 # 703 7th Flr Jaksons Crown-, Heights # 3BI Twin D Cen Se 10, Delhi, Delhi, 110085
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search