₹28.95
■ +0 +0.00%
18 Jul 2026
Key Ratios
Checked 5h agoMarket Cap₹1 Cr
Current Price₹28.95
Previous Close₹28.95
High / Low (52w)₹28.95 / ₹28.95
Volume0
Avg Vol (1W)—
Avg Vol (1M)—
Stock P/E31.81
Book Value₹100.5
Dividend Yield0%
ROE90.73%
ROA149.25%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin142.18%
Total Debt—
Shares Outstanding0 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0.91
P/B0.29
Debt / Equity0
50 DMA₹28.95
200 DMA₹28.95
Day change+0.00%
Price Chart
₹28.95▼ 0.00% · 1Y
2025-07-182026-07-17
Pros
- Healthy return on equity of 90.7%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 123% YoY.
- Net profit is growing year over year.
- Stock trades below its book value.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 2.15 | 1.81 | 5.07 | 1.48 | -2.85 | 0.54 | 0.65 | 0.78 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Total Liabilities | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Equity | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 72.65% Institutions 0% Public 27.35%
Efficiency & Working Capital
ROCE1%
Interest Coverage0
Dividend Payout—
Debtor Days—
Inventory Days—
Payable Days—
Cash Conversion Cycle—
Working Capital Days—
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter72.7%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public27.4%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders382
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 72.7% | 72.7% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 27.4% | 27.4% | 27.4% | 27.4% | 27.4% | 27.4% | 27.4% | 27.4% | 27.4% | 27.4% | 27.4% | 27.4% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 383 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Allana Exports Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 23.5% | 46,900 |
| Allana Pharmachem Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 17.9% | 35,700 |
| Mr. Irfan Abdul Razak Allana | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 15.2% | 30,334 |
| Allanasons Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 4.8% | 9,500 |
| Allana Investments And Trading Company Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 3.5% | 7,000 |
| Mr. Feroz Abdul Razak Allana | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.9% | 3,833 |
| Mr. Shiraz Abdul Razak Allana | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.9% | 3,833 |
| Mrs. Lubna Irfan Allana | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.6% | 3,200 |
| Mr. T.k. Gowrishankar | Public Shareholding | 1.1% | 2,100 |
| Mr. Adil Irfan Allana | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.5% | 1,000 |
| Mrs. Farida A Agboatwala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.5% | 1,000 |
| Late Mrs. Parveen M Choonawala | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.5% | 1,000 |
| Phoenicia Travel And Transport Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.5% | 1,000 |
| Hornbell Chemicals And Plastics Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.5% | 1,000 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Mrs. Farida A Agboatwala | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Late Mrs. Parveen M Choonawala | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Allana Exports Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Allana Pharmachem Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Allanasons Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Allana Investments And Trading Company Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Phoenicia Travel And Transport Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Hornbell Chemicals And Plastics Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Mr. Irfan Abdul Razak Allana | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Mrs. Lubna Irfan Allana | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Mr. Adil Irfan Allana | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Mr. Feroz Abdul Razak Allana | 0 | 0% | 2026-03-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Anwar Hussain Chauhan | Director & CFO | 2025 |
| Mithun Patel | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
| J P Dange | Additional Director | 2025 |
| Amita Karia | Additional Director | 2025 |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Domestic Sales | ₹2 Cr | 100% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 0 | 0 | 0 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
🌐 www.allana.com ↗
📍 Allana House, Allana Road Colaba, Mumbai, Maharashtra, 400001
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search