₹11.8
▲ +0.4 +3.51%
17 Jul 2026
BSE Listed
Global Longlife Hospital (543520)
Volume: 1,000Avg Vol 1W: 9,600Avg Vol 1M: 33,18252W Range:₹9₹26.73
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹12 Cr
Current Price₹11.8
Previous Close₹11.4
High / Low (52w)₹26.73 / ₹9
Volume1,000
Avg Vol (1W)9,600
Avg Vol (1M)33,182
Stock P/E—
Book Value₹22.62
Dividend Yield0%
ROE-7.24%
ROA240.98%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin0%
Total Debt—
Shares Outstanding1 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0
P/B0.52
Debt / Equity0
50 DMA₹11.81
200 DMA₹17.54
Day change+3.51%
Price Chart
₹11.8▼ 50.34% · 1Y
2025-07-172026-07-17
20-day avg volume: 33K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 100% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Sept 2022 | Mar 2023 |
|---|---|---|
| Revenue | ₹12 Cr | ₹12 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹2 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹35 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹33 Cr | ₹24 Cr | ₹14 Cr | ₹6 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹3 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹-1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr |
| EPS | 1.95 | -1.23 | 2.92 | 5.11 | 1.79 | -2.08 | 0.19 | -1.64 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹43 Cr | ₹42 Cr | ₹37 Cr | ₹34 Cr | ₹76 Cr | ₹42 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr |
| Total Liabilities | ₹31 Cr | ₹30 Cr | ₹23 Cr | ₹17 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Equity | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹17 Cr | ₹64 Cr | ₹26 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹-39 Cr | ₹-5 Cr | ₹13 Cr | ₹-4 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr | ₹22 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹-7 Cr | ₹-10 Cr | ₹46 Cr | ₹3 Cr | ₹-13 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹-39 Cr | ₹-5 Cr | ₹13 Cr | ₹-4 Cr |
Shareholding
Promoter 22.88% Institutions 0% Public 77.12%
Efficiency & Working Capital
ROCE-4.2%
Interest Coverage0
Dividend Payout—
Debtor Days—
Inventory Days—
Payable Days—
Cash Conversion Cycle—
Working Capital Days—
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter22.9%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public77.1%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders1,149
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 54.3% | 54.3% | 54.3% | 54.3% | 54.3% | 54.3% | 54.3% | 54.3% | 54.9% | 55.1% | 35.4% | 22.9% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 45.7% | 45.7% | 45.7% | 45.7% | 45.7% | 45.7% | 45.7% | 45.7% | 45.1% | 44.9% | 64.6% | 77.1% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 889 | 880 | 935 | 947 | 1,010 | 974 | 989 | 938 | 917 | 915 | 985 | 1,149 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202603 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Dhruv Sureshkumar Jani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 22.9% | 24,00,990 |
| L7 Hitech Private Limited | Public Shareholding | 3.1% | 3,28,000 |
| Manish Upendra Shanghvi | Public Shareholding | 2.5% | 2,65,000 |
| Jitendra Babulal Jain | Public Shareholding | 2.4% | 2,50,000 |
| Yashwantlal Daxini | Public Shareholding | 2.4% | 2,50,000 |
| Yogeshkumar Rasiklal Sanghavi | Public Shareholding | 2.2% | 2,35,000 |
| Atrichhaya Financial Private Limited | Public Shareholding | 2.1% | 2,16,000 |
| Krunal Parmar | Public Shareholding | 2% | 2,14,000 |
| Bakul Natwarlal Kotak | Public Shareholding | 1.9% | 2,00,000 |
| Arpana Dinesh Lodha | Public Shareholding | 1.3% | 1,36,000 |
| Mahesh Jain | Public Shareholding | 1.3% | 1,35,000 |
| Harshad Rasiklal Sheth | Public Shareholding | 1.2% | 1,24,000 |
| Jayant Wealth Management Private Limited | Public Shareholding | 1.2% | 1,24,000 |
| Niraj Rajnikant Shah | Public Shareholding | 1.1% | 1,15,000 |
| Skyline Investments Private | Public Shareholding | 1.1% | 1,11,000 |
| Rushabh Sevantilal Sanghavi | Public Shareholding | 1.1% | 1,10,000 |
| Jaydeepsinh Shankersinh Chauhan Huf . | Public Shareholding | 1% | 1,05,000 |
| Arunaben Sureshkumar Jani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 1,000 |
| Sucheta Dhruvkumar Jani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Sureshkumar Babulal Jani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Arunaben Sureshkumar Jani | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Dhruv Sureshkumar Jani | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Sucheta Dhruvkumar Jani | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Sureshkumar Babulal Jani | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Arpana Dinesh Lodha | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Rushabh Sevantilal Sanghavi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Manish Upendra Shanghvi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Jitendra Babulal Jain | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Niraj Rajnikant Shah | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Yogeshkumar Rasiklal Sanghavi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Mahesh Jain | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Harshad Rasiklal Sheth | 0 | 0% | 2026-03-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Dhruv Sureshkumar Jani | Managing Director | 2026 |
| Hetal Thakkar | Executive Director & CFO | 2026 |
| Sucheta Dhruvkumar Jani | Non Executive Director | 2026 |
| Manasvi Manu Thapar | Independent Non Exe. Director | 2026 |
| Hiren Mandaliya | Addtnl Non-Exe Dir &Indpnt Dir | 2026 |
| Tanvi Solanki | Company Sec. & Compli. Officer | 2026 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹10 | 11 | 11 | 11 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Substantial Acquisitions (SAST)
7 disclosure(s)
Market20/01/2026 - 21/01/2026 · 4,03,000
Market26/12/2025 · 2,53,000
Market23/12/2025 - 24/12/2025 · 4,07,000
Market22/12/2025 · 3,08,000
Market12/12/2025 - 27/12/2025 · 5,95,000
Market12/12/2025 - 17/12/2025 · 50,000
Company Information
🌐 www.globalhospital.co.in ↗
📍 703 Sankalp Square 3B, Sindhu Bhavan Road, Ahmedabad, Gujarat, 380059
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Veranda Learning SolutionsSunrise Efficient MarketiDhyaani Tradeventtures LimitedHariom Pipe IndustriesEighty Jewellers LimitedShashwat Furnishing SolutFone4 Communications (IndNanavati Ventures LimitedRainbow Childrens MedicaSilver Touch TechnologiesLIC of IndiaPrudent Corporate Advisory ServicesAll “54” stocks →
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search