₹18.05
■ -0.95 +0.00%
As of 12 May 2026 · delayed
BSE Listed
SDC Techmedia Limited (535647)
Volume: 10,000Avg Vol 1W: 16,000Avg Vol 1M: 14,09152W Range:₹7.3₹21.49
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹8 Cr
Current Price₹18.05
Previous Close₹19
High / Low (52w)₹21.49 / ₹7.3
Volume10,000
Avg Vol (1W)16,000
Avg Vol (1M)14,091
Stock P/E—
Book Value₹2.83
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value—
EPS (TTM)—
P/B3.93
Debt / Equity5.28
50 DMA₹12.33
200 DMA₹9.75
Day change+0.00%
Price Chart
₹18.05▲ 102.35% · 1Y
2025-07-302026-05-12
20-day avg volume: 15K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹7 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| EBITDA | ₹-1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹-4 Cr | ₹-1 Cr | ₹2 Cr | ₹-2 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹-2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹-3 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹-3 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | -2.67 | 2.12 | 0.85 | -4.8 | -2.15 | 0.51 | -4.62 | 0.54 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹27 Cr | ₹39 Cr | ₹40 Cr | ₹37 Cr | ₹32 Cr | ₹29 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr |
| Total Liabilities | ₹20 Cr | ₹30 Cr | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹27 Cr | ₹24 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr |
| Equity | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr |
| Investing | ₹-1 Cr | ₹6 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr |
| Financing | ₹2 Cr | ₹-3 Cr | ₹-5 Cr | ₹-4 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-1 Cr | ₹-2 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr |
Shareholding
Promoter 74.87% Institutions 0% Public 25.13%
Efficiency & Working Capital
ROCE—
Interest Coverage1.3
Dividend Payout—
Debtor Days206 d
Inventory Days33 d
Payable Days17 d
Cash Conversion Cycle222 d
Working Capital Days239 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter74.9%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public25.1%
Promoter Pledge100%
No. of Shareholders91
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2020 | Mar 2021 | Sept 2021 | Mar 2022 | Sept 2022 | Mar 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 | Sept 2024 | Mar 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | — | 91.5% | 91.5% | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 74.9% | 74.9% |
| FIIs | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | — | 8.5% | 8.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 19.8% | 100% | 100% |
| No. of Shareholders | 45 | 45 | 45 | 68 | 100 | 100 | 104 | 103 | 104 | 102 | 92 | 91 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Usman Faheed F | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 74.9% | 48,61,200 |
| Bajranglal Balkishan Agarwal | Public Shareholding | 1.2% | 80,000 |
| Madhusudan Rao Polineni | Public Shareholding | 1.1% | 70,000 |
| Jose Charles Martin | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Usman Faheed F | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Jose Charles Martin | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Madhusudan Rao Polineni | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Bajranglal Balkishan Agarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Usman Faheed F | 48,61,200 | 100% | 2025-09-30 |
| Jose Charles Martin | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Bajranglal Balkishan Agarwal | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Jose Charles Martin | 0 | 0% | 2025-03-31 |
| Usman Faheed F | 9,61,200 | 100% | 2025-03-31 |
| Bajranglal Balkishan Agarwal | 0 | 0% | 2025-03-31 |
| Jose Charles Martin | 0 | 0% | 2024-09-30 |
| Usman Faheed F | 9,61,200 | 100% | 2024-09-30 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Fayaz Usman Faheed | Executive Director & MD | 2025 |
| Samia Faheed | Non Executive Director | 2025 |
| Baskaran Sathya Prakash | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Chandramouli Banerjee | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
| Kanchan Jhawar | Additional Director | 2025 |
| Kanchan Jhawar | Additional Director | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 8 | 6 | 6 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Substantial Acquisitions (SAST)
3 disclosure(s)
Inter-se Transfer15/07/2025 · 39,00,000
Inter-se Transfer15/07/2025 · 39,00,000
NULL12/06/2025 · 39,00,000
Company Information
🌐 www.sdctech.in ↗
📍 33/1 Wallajah Road, Chepauk, Chennai, Tamil Nadu, 600002
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search