₹120
■ +0 +0.00%
17 Jul 2026
BSE Listed
ESM 1Godavari Drugs Ltd. (530317)
Volume: 2,428Avg Vol 1W: 1,921Avg Vol 1M: 2,48652W Range:₹69.7₹135.25
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹122 Cr
Current Price₹120
Previous Close₹120
High / Low (52w)₹135.25 / ₹69.7
Volume2,428
Avg Vol (1W)1,921
Avg Vol (1M)2,486
Stock P/E32
Book Value₹69.66
Dividend Yield0%
ROE5.39%
ROA204.06%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin386.58%
Total Debt—
Shares Outstanding1 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹3.75
P/B1.72
Debt / Equity1.48
50 DMA₹124.05
200 DMA₹96.27
Day change+0.00%
SurveillanceESM 1 (as of 2026-07-17)
Price Chart
₹120▲ 37.14% · 1Y
2025-07-172026-07-16
20-day avg volume: 3K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 27% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹32 Cr | ₹26 Cr | ₹30 Cr | ₹26 Cr | ₹24 Cr | ₹27 Cr | ₹22 Cr | ₹33 Cr |
| EBITDA | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹65 Cr | ₹84 Cr | ₹96 Cr | ₹123 Cr | ₹161 Cr | ₹160 Cr | ₹157 Cr | ₹114 Cr |
| EBITDA | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr |
| EPS | 1.1 | 1.6 | 2.66 | 5.48 | 6.97 | 5.03 | 7.37 | 5.82 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹63 Cr | ₹74 Cr | ₹84 Cr | ₹91 Cr | ₹101 Cr | ₹121 Cr | ₹135 Cr | ₹143 Cr |
| Total Liabilities | ₹46 Cr | ₹55 Cr | ₹64 Cr | ₹67 Cr | ₹72 Cr | ₹88 Cr | ₹96 Cr | ₹100 Cr |
| Equity | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹24 Cr | ₹30 Cr | ₹33 Cr | ₹39 Cr | ₹43 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr |
| Investing | ₹-1 Cr | ₹-5 Cr | ₹-9 Cr | ₹-13 Cr | ₹-20 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹-6 Cr | ₹-4 Cr | ₹-6 Cr | ₹8 Cr |
| Free Cash Flow | ₹3 Cr | ₹13 Cr | ₹14 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr |
Shareholding
Promoter 40.23% Institutions 2.47% Public 57.3%
Efficiency & Working Capital
ROCE5.9%
Interest Coverage2.2
Dividend Payout—
Debtor Days136 d
Inventory Days90 d
Payable Days92 d
Cash Conversion Cycle134 d
Working Capital Days226 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter40.2%
FII0%
DII2.5%
Institutions2.5%
Public57.3%
Promoter Pledge0.2%
No. of Shareholders7,300
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 53.2% | 53.2% | 53.2% | 53.2% | 53.2% | 52.6% | 52.6% | 52.6% | 52.6% | 52.6% | 52.6% | 40.2% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 2.5% |
| Public | 46.3% | 46.3% | 46.3% | 46.3% | 46.3% | 46.9% | 46.9% | 46.9% | 46.9% | 46.9% | 46.9% | 57.3% |
| Promoter Pledge | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| No. of Shareholders | 6,561 | 7,019 | 6,894 | 7,005 | 7,044 | 7,709 | 7,915 | 7,881 | 7,828 | 7,720 | 7,483 | 7,300 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Sushma Kakani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 11.4% | 11,55,000 |
| Kamala Jaju | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 9% | 9,10,000 |
| Mohit Jaju | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 5.3% | 5,35,000 |
| Ghanshyam Jaju | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 3.5% | 3,50,000 |
| Mukund Kakani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 3.5% | 3,50,000 |
| Aksheit Kakani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 3.2% | 3,26,000 |
| Sachin Kasera | Public Shareholding | 2.2% | 2,24,725 |
| Suryatej Advisors Llp | Public Shareholding | 2.2% | 2,24,725 |
| Satya Foundation | Public Shareholding | 2.2% | 2,24,725 |
| Highcrestt Global Company Ltd | Public Shareholding | 2% | 2,00,000 |
| Priyanka Jaju | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.8% | 1,85,000 |
| Ketan V Thakkar | Public Shareholding | 1.7% | 1,68,540 |
| Umesh Kumar Gupta | Public Shareholding | 1.4% | 1,41,878 |
| Tanushree Kakani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.4% | 1,40,000 |
| Prashant Shrimal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.1% | 1,12,360 |
| Anushka Munjal Shah | Public Shareholding | 1.1% | 1,12,360 |
| Bhavi Dev Karvat | Public Shareholding | 1.1% | 1,12,360 |
| Laxmikavar Darda | Public Shareholding | 1.1% | 1,12,360 |
| Yash Surana | Public Shareholding | 1.1% | 1,12,360 |
| Marigold Partners | Public Shareholding | 1.1% | 1,12,360 |
| Svan Velocity Fund | Public Shareholding | 1.1% | 1,12,360 |
| Gautam Chand Jain | Public Shareholding | 1.1% | 1,09,000 |
| Kirti Kumar Jain | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.1% | 8,531 |
| Ghanshyam Jaju Huf | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 2,200 |
| Ieshir Jaju | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Ghanshyam Jaju Huf | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Ghanshyam Jaju | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Kirti Kumar Jain | 8,531 | 100% | 2026-03-31 |
| Mohit Jaju | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Kamala Jaju | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Mukund Kakani | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Priyanka Jaju | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Sushma Kakani | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Aksheit Kakani | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Tanushree Kakani | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Prashant Shrimal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Ieshir Jaju | 0 | 0% | 2026-03-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Ghanshyam Jaju | Chairman(Non Exe)&Dir(Non-Ind) | 2025 |
| Mukund Kakani | Managing Director & CEO | 2025 |
| Mohit Jaju | Executive Director / Whole Time Director / CFO | 2025 |
| Dinesh Udpa | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Shilpa Bung | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Venkatesh Achanta | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
| Mahindra Uday Bhalerao | Independent Non Exe. Director | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 10 | 8 | 8 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Company Information
🌐 www.godavaridrugs.com ↗
📍 Mayfair 1-8-303-34, Sardar Patel Road, Secunderabad, Andhra Pradesh, 500003
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search