₹3.99
▼ -0.03 -0.75%
As of 10 Sept 2026 · delayed
NSE Listed
Noida Toll Bridge Company Ltd. (NOIDATOLL)
Volume: 61,659Avg Vol 1W: 1,11,236.2Avg Vol 1M: 82,857.652W Range:₹2.87₹7.43
Key Ratios
Checked 5h agoMarket Cap₹74 Cr
Current Price₹3.99
Previous Close₹4.02
High / Low (52w)₹7.43 / ₹2.87
Volume61,659
Avg Vol (1W)1,11,236.2
Avg Vol (1M)82,857.6
Stock P/E2.63
Book Value₹-0.68
Dividend Yield0%
ROE-215.84%
ROA26.68%
Revenue (TTM)₹43 Cr
Revenue Growth93.1%
Profit Margin64.81%
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding19 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹1.52
P/B—
Debt / Equity0.67
50 DMA₹4.35
200 DMA₹4.24
Day change-0.75%
Price Chart
₹3.99▼ 17.56% · 1Y
2025-09-102026-09-10
20-day avg volume: 83K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 15% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Negative book value per share.
Quarterly Results
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| EBITDA | ₹-6 Cr | ₹-5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹16 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| Net Profit | ₹-6 Cr | ₹-237 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Dec 2024 | Mar 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹10 Cr | ₹43 Cr | ₹10 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr | ₹11 Cr |
| EBITDA | ₹-5 Cr | ₹-12 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| Net Profit | ₹-237 Cr | ₹-244 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹15 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr |
| EPS | — | -13.12 | — | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹557 Cr | ₹515 Cr | ₹481 Cr | ₹444 Cr | ₹403 Cr | ₹382 Cr | ₹348 Cr | ₹82 Cr |
| Total Liabilities | ₹138 Cr | ₹132 Cr | ₹128 Cr | ₹131 Cr | ₹132 Cr | ₹146 Cr | ₹143 Cr | ₹122 Cr |
| Equity | ₹419 Cr | ₹383 Cr | ₹352 Cr | ₹312 Cr | ₹271 Cr | ₹236 Cr | ₹204 Cr | ₹-40 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-4 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹-1 Cr | ₹3 Cr | ₹24 Cr | ₹-3 Cr | ₹16 Cr |
| Investing | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹-9 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹-24 Cr | ₹3 Cr | ₹9 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-24 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-4 Cr | ₹2 Cr | ₹10 Cr | ₹-1 Cr | ₹3 Cr | ₹24 Cr | ₹-3 Cr | ₹16 Cr |
Shareholding
Promoter 26.37% Institutions 0.6% Public 73.04%
Efficiency & Working Capital
ROCE55%
Interest Coverage0
Dividend Payout—
Debtor Days10 d
Inventory Days0 d
Payable Days15 d
Cash Conversion Cycle-5 d
Working Capital Days10 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter26.4%
FII0%
DII0.6%
Institutions0.6%
Public73%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders60,516
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% | 26.4% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 1% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| Public | 72.7% | 72.9% | 72.9% | 72.9% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 57,727 | 55,727 | 55,234 | 56,062 | 54,169 | 54,568 | 58,448 | 58,398 | 58,368 | 58,313 | 58,526 | 60,516 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Il&fs Transportation Networks Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 26.4% | 4.91 Cr |
| New Okhla Industrial Development Authority | Public Shareholding | 5.4% | 1.00 Cr |
| Bollachettira Dhyan Appachu | Public Shareholding | 2.8% | 51,50,000 |
| Dilip Thakkar | Public Shareholding | 2.2% | 40,70,191 |
| Priya Singh Aggarwal | Public Shareholding | 2.2% | 40,00,000 |
| Rahul Kapur | Public Shareholding | 1.9% | 34,86,332 |
| Vic Enterprises Private Limited | Public Shareholding | 1.2% | 22,27,769 |
| Milky Investment And Trading Company | Public Shareholding | 1.2% | 22,22,659 |
| Bharati Bharat Dattani | Public Shareholding | 1.2% | 22,00,000 |
| Jay Bharat Dattani | Public Shareholding | 1.1% | 19,99,910 |
| Easy India Securities Ltd | Public Shareholding | 1% | 18,75,701 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Nand Kishore | Chairman / Non Executive Director / Nominee | 2025 |
| DHEERAJ KUMAR | Executive Director / Whole Time Director / CEO | 2025 |
| Rakesh Chatterjee | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| Kazim Raza Khan | Non Executive Director / Nominee | 2025 |
| Jayashree Ramaswamy | Non Executive Director / Nominee | 2025 |
| Gagan Singha | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
| Sharad Goel | Nominee | 2025 |
| Balvinder Singh | Independent Director | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Toll Revenue | ₹0 Cr | — |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 200 | 186 | 186 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-08-03 | Board Meetings | — |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
Incorporated1996
ChairmanNand Kishore
AuditorN M Raiji & Co
Investor Email[email protected], [email protected]
📍 Toll Plaza, Mayur Vihar Link Road, New Delhi, New Delhi, 110091
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search