₹71.1
■ +0 +0.00%
As of 10 Sept 2026 · delayed
NSE Listed
Mindpool Technologies Ltd. (MINDPOOL)
Volume: 0Avg Vol 1W: 0Avg Vol 1M: 5052W Range:₹68.55₹71.1
Key Ratios
Checked 7h agoMarket Cap₹34 Cr
Current Price₹71.1
Previous Close₹71.1
High / Low (52w)₹71.1 / ₹68.55
Volume0
Avg Vol (1W)0
Avg Vol (1M)50
Stock P/E71.1
Book Value₹31.66
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)₹53 Cr
Revenue Growth-22.5%
Profit Margin—
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding—
Face Value—
EPS (TTM)₹1
P/B2.25
Debt / Equity0.06
50 DMA₹71.1
200 DMA₹71.15
Day change+0.00%
Price Chart
₹71.1■ 0.00% · 1Y
2025-09-112026-09-10
20-day avg volume: 50 shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
Cons
- Revenue fell 42% YoY.
- Stock trades at a high P/E of 71.
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹23 Cr | ₹39 Cr | ₹81 Cr | ₹49 Cr | ₹46 Cr | ₹45 Cr | ₹35 Cr | ₹53 Cr |
| EBITDA | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 5.11 | 1.61 | 3.52 | 2.27 | -0.31 | 0.46 | 0.23 | 0.83 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹18 Cr | ₹40 Cr | ₹43 Cr | ₹17 Cr | ₹22 Cr | ₹22 Cr | ₹23 Cr | ₹27 Cr |
| Total Liabilities | ₹3 Cr | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹7 Cr |
| Equity | ₹15 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹15 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹18 Cr | ₹19 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-3 Cr | ₹-14 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-2 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹-4 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
| Financing | ₹2 Cr | ₹19 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-3 Cr | ₹-14 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹-3 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 71.27% Institutions 0% Public 28.73%
Efficiency & Working Capital
ROCE2.6%
Interest Coverage2.2
Dividend Payout—
Debtor Days97 d
Inventory Days0 d
Payable Days20 d
Cash Conversion Cycle77 d
Working Capital Days97 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter71.3%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public28.7%
Promoter Pledge0.3%
No. of Shareholders117
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2020 | Mar 2021 | Sept 2021 | Mar 2022 | Sept 2022 | Mar 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 | Sept 2024 | Mar 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | — | 71.3% | 71.3% | 71.3% | 71.3% | 71.3% | 71.3% | 71.3% | 71.3% | 71.3% | 71.3% | 71.3% |
| FIIs | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | — | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| No. of Shareholders | 84 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 97 | 95 | 120 | 118 | 117 | 117 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202603 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Ritesh Ramavtar Sharma | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 35.5% | 15,05,000 |
| Poonam R Sharma | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 35.5% | 15,05,000 |
| Shashank Pravinchandra Doshi | Public Shareholding | 5.1% | 2,18,000 |
| Opalforce Software India Private Limited | Public Shareholding | 2.1% | 88,000 |
| Jeetu Bhadouria | Public Shareholding | 1.6% | 66,000 |
| Mariam Riaz Khatri | Public Shareholding | 1% | 44,000 |
| Mohammed Riaz Khatri | Public Shareholding | 1% | 44,000 |
| Saudah Riaz Khatri . | Public Shareholding | 1% | 44,000 |
| Sheetal Sharma | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.2% | 10,000 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Sheetal Sharma | 10,000 | 100% | 2026-03-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Ritesh R Sharma | Chairman & Managing Director | 2025 |
| Poonam R Sharma | Whole-time Director | 2025 |
| Kaustubh Karwe | Independent Director | 2025 |
| Sunil Jain | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Shailendrasingh Naiyyar | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| BINNY OM PRAKASH PORWAL | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Segment Staffing | ₹23 Cr | 43.1% |
| Segment Digital | ₹5 Cr | 9.3% |
| Segment Routing | ₹10 Cr | 18.6% |
| Segment Offshore Development Center | ₹12 Cr | 22.2% |
| Development | ₹4 Cr | 6.8% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹10 | 12 | 4 | 4 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Company Information
🌐 www.mindpooltech.com ↗
📍 Unit No. 102/9 1stFlr Bldg. C, Pune IT Park Bopodi, Pune, Maharashtra, 411020
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Meghna Infracon Infrastructure Ltd.Milky Mist Dairy Food LimitedMillworks Technologies LimitedMilton Industries LimitedMinal Industries Ltd.Minda Corporation Ltd.Mindspace Business Parks REITMindteck (India) LimitedOnida Electronics Ltd.Mirza InternationalMitcon Consultancy & Engineering Services Ltd.Mittal Life Style LimitedAll “M” stocks →
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search