₹20.15
▲ +0.85 +4.40%
17 Jul 2026
NSE Listed
Mandeep Auto Industries Limited (MANDEEP)
Volume: 0Avg Vol 1W: 0Avg Vol 1M: 1,70052W Range:₹17.25₹31.9
Key Ratios
Checked 17h agoMarket Cap₹22 Cr
Current Price₹20.15
Previous Close₹19.3
High / Low (52w)₹31.9 / ₹17.25
Volume0
Avg Vol (1W)0
Avg Vol (1M)1,700
Stock P/E13.24
Book Value₹13.24
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)₹32 Cr
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value₹10
EPS (TTM)₹0
P/B1.46
Debt / Equity—
50 DMA₹20.01
200 DMA₹23.24
Day change+4.40%
Price Chart
₹20.15▼ 25.37% · 1Y
2025-07-162026-07-15
20-day avg volume: 2K shares
Cons
- Revenue fell 33% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2023 |
|---|---|
| Revenue | ₹5 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr |
| EPS | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Dec 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | ₹17 Cr | ₹25 Cr | ₹32 Cr |
| EBITDA | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| EPS | 6.6 | 5.27 | 1.44 |
Balance Sheet
| Metric | Dec 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹24 Cr | ₹24 Cr | ₹40 Cr |
| Total Liabilities | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹6 Cr |
| Equity | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹34 Cr |
| Total Debt | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Dec 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹-11 Cr | ₹-5 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹-3 Cr | ₹-9 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹14 Cr | ₹18 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹-11 Cr | ₹-5 Cr |
Shareholding
Promoter 67.04% Institutions 3.43% Public 29.53%
Efficiency & Working Capital
ROCE4%
Interest Coverage5.2
Dividend Payout—
Debtor Days78 d
Inventory Days196 d
Payable Days34 d
Cash Conversion Cycle240 d
Working Capital Days274 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter67%
FII0%
DII3.4%
Institutions3.4%
Public29.5%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders976
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 10 quarters.
| Period | Nov 2023 | Nov 2023 | May 2024 | May 2024 | Sept 2024 | Mar 2025 | Sept 2025 | Jan 2026 | Jan 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 100% | 100% | 63.5% | 63.5% | 63.5% | 63.5% | 63.5% | 63.5% | 63.5% | 67% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 1.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.8% | 3.4% |
| Public | 0% | 0% | 34.6% | 36.5% | 36.5% | 36.5% | 36.5% | 36.5% | 32.7% | 29.5% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 7 | 7 | 1,714 | 1,714 | 1,258 | 1,114 | 1,032 | 1,005 | 1,005 | 976 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Gurpal Singh Bedi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 60.9% | 69,65,910 |
| Nidhi Bedi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 3.5% | 4,00,664 |
| Aftertrade Broking Private Limited | Public Shareholding | 3.4% | 3,92,000 |
| Rajveer Singh Bedi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 2.6% | 3,00,664 |
| Rajat Verma | Public Shareholding | 1.6% | 1,88,000 |
| Manjeet Kaur Bedi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 664 |
| Bhagwan Dass | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Sarla Devi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Vinod Das | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Rajvika Bedi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Kawaljit Kaur | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Neeru Kaur | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Gurpal Singh Bedi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Nidhi Bedi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Rajveer Singh Bedi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Manjeet Kaur Bedi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Bhagwan Dass | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Sarla Devi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Vinod Das | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Rajvika Bedi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Kawaljit Kaur | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Neeru Kaur | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Aftertrade Broking Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Rajat Verma | 0 | 0% | 2026-03-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Gurpal Singh Bedi | ED / MD / Promoter | 2025 |
| Rajveer Singh Bedi | Executive Director | 2025 |
| Nidhi Bedi | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| Navneet Kumar | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| KESHAV AHUJA | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Sangeeta | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Trading of automobile parts | ₹0 Cr | — |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 11 | 10 | 10 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Company Information
🌐 www.mandeepautoindustries.com ↗
📍 Plot No 26, Nangla, Faridabad, Haryana, 121001
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search