₹4.52
▲ +0.01 +0.22%
17 Jul 2026
NSE Listed · Steel
Kamdhenu Ventures Limited (KAMOPAINTS)
20-day avg volume: 2.2L shares
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
- Stock trades at a high P/E of 451.
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹54 Cr | ₹55 Cr | ₹74 Cr | ₹83 Cr | ₹50 Cr | ₹57 Cr | ₹63 Cr | ₹75 Cr |
| EBITDA | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹-3 Cr |
| Net Profit | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹-3 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹260 Cr | ₹293 Cr | ₹267 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-5 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-11 Cr | ₹14 Cr | ₹7 Cr |
| EPS | -2.49 | -2.27 | -7.48 | 2.21 | 0.21 |
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹219 Cr | ₹271 Cr | ₹265 Cr |
| Total Liabilities | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹139 Cr | ₹111 Cr | ₹99 Cr |
| Equity | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹80 Cr | ₹159 Cr | ₹166 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | — | — | — | — |
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-14 Cr | ₹4 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-3 Cr | ₹-6 Cr | ₹-3 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-4 Cr | ₹26 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-14 Cr | ₹4 Cr |
Steel · Trading
Kamdhenu Ventures Limited manufactures and supplies paint products in India. The company dual paints series, designer finishes, exterior emulsion range, interior emulsion range, acrylic washable distemper, premium enamel paint, wood coating products, and water-proofing solutions. It offers its products through dealers, distributors, contractors, and vendors. Kamdhenu Ventures Limited was incorporated in 2019 and is based in Gurugram, India.
www.kamdhenupaints.com ↗As of 2026-06-30
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 52.5% | 52.5% |
| FIIs | 15.2% | 16.8% | 10.5% | 6.1% | 4.8% | 5.4% | 5.3% | 3% | 1.4% | 1.2% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 34.5% | 32.8% | 39.1% | 43.6% | 44.8% | 44.3% | 44.3% | 46.6% | 48.2% | 48.5% | 47.5% | 47.5% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 18,352 | 18,932 | 27,786 | 36,960 | 84,216 | 90,382 | 88,531 | 87,085 | 1,04,517 | 99,320 | 97,492 | 96,525 |
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Sunil Kumar Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 8.1% | 2.68 Cr |
| Sarita Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 7.8% | 2.58 Cr |
| Saurabh Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 6.6% | 2.16 Cr |
| Sachin Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 5.9% | 1.95 Cr |
| Satish Kumar Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 5.4% | 1.78 Cr |
| Kamdhenu Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 4.5% | 1.46 Cr |
| Radha Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 3.2% | 1.06 Cr |
| Shafali Agrawal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 2.3% | 76,38,420 |
| Satish Kumar Agarwal Huf(karta Satish Kumar Agarwal) | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.9% | 60,70,870 |
| Shatul Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.4% | 46,20,710 |
| Somya Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.1% | 37,43,990 |
| Sunil Kumar Huf (karta Sunil Kumar Agarwal) | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.1% | 35,48,210 |
| Shivani Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1% | 32,94,310 |
| Priyanka Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.9% | 28,33,860 |
| Ishita Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.7% | 24,23,960 |
| Ayush Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.3% | 9,06,000 |
| Ayush Agarwal Huf (karta Ayush Agarwal) | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.2% | 5,00,000 |
| Sachin Agarwal Huf (karta Sachin Agarwal) | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.1% | 2,67,570 |
| Saurabh Agarwal Huf (karta Saurabh Agarwal) | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.1% | 2,67,570 |
| Kamdhenu Global Alliance Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Radhey Bio. Tech Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Krishna Global Enterprises Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Kamdhenu Tradelinks Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Kamdhenu Metallic Industries Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Kamdhenu Jeevandhara Foundation | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Sunil Kumar Agarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Sarita Agarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Saurabh Agarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Sachin Agarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Satish Kumar Agarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Radha Agarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Shafali Agrawal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Satish Kumar Agarwal Huf(karta Satish Kumar Agarwal) | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Shatul Agarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Somya Agarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Sunil Kumar Huf (karta Sunil Kumar Agarwal) | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Shivani Agarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Sunil Kumar Agarwal | Chairman & Non Executive Dir. | 2025 |
| Saurabh Agarwal | ED / MD / Promoter | 2025 |
| Sachin Agarwal | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| M S Agarwal | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| R C Surana | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Nishal Jain | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Nikhil Sukhija | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| India | ₹9 Cr | 100% |
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹1 | 32 | 31 | 31 |
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 recent disclosure(s)
12 disclosure(s)
📍 2ndFloor Tower-A Building No 9, DLF Cyber City Phase-III, Gurgaon, Haryana, 122002
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search