Debut Plus

269.45

+1.39 +0.52%

18 Jul 2026

NSE Listed

Jindal SAW Limited (JINDALSAW)

Volume: 56,57,107Avg Vol 1W: 35,38,439.6Avg Vol 1M: 21,90,259.752W Range:153278.95
Market Cap₹17,168 Cr
Current Price₹269.45
Previous Close₹268.06
High / Low (52w)₹278.95 / ₹153
Volume56,57,107
Avg Vol (1W)35,38,439.6
Avg Vol (1M)21,90,259.7
Stock P/E122.58
Book Value₹196.62
Dividend Yield75%
ROE7.74%
ROA277%
Revenue (TTM)₹17,987 Cr
Revenue Growth-14.1%
Profit Margin357.8%
Total Debt₹1,473 Cr
Shares Outstanding64 Cr
Face Value₹1
EPS (TTM)₹10.22
P/B1.37
Debt / Equity0.4
50 DMA₹250.16
200 DMA₹202.47
Day change+0.52%
Price Chart
269.45 17.69% · 1Y
27615512.2Cr
2025-07-17
2026-07-16

20-day avg volume: 21.9L shares

Pros
  • Pays a dividend yield of 75.0%.
  • Company is almost debt-free.
  • Net profit is growing year over year.
Cons
  • Stock trades at a high P/E of 123.
Quarterly Results
MetricJun 2024Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue₹4,939 Cr₹5,572 Cr₹5,271 Cr₹5,047 Cr₹4,085 Cr₹4,234 Cr₹4,943 Cr₹4,633 Cr
EBITDA₹737 Cr₹794 Cr₹811 Cr₹604 Cr₹535 Cr₹326 Cr₹477 Cr₹338 Cr
Net Profit₹441 Cr₹500 Cr₹506 Cr₹291 Cr₹424 Cr₹152 Cr₹258 Cr₹139 Cr
EPS
Profit & Loss (Annual)
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue₹11,736 Cr₹10,873 Cr₹13,451 Cr₹18,061 Cr₹21,126 Cr₹20,948 Cr₹17,987 Cr
EBITDA₹1,199 Cr₹992 Cr₹1,082 Cr₹1,387 Cr₹2,921 Cr₹2,946 Cr₹1,676 Cr
Net Profit₹555 Cr₹319 Cr₹412 Cr₹644 Cr₹1,677 Cr₹1,738 Cr₹973 Cr
EPS
Balance Sheet
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets₹15,475 Cr₹16,225 Cr₹16,850 Cr₹18,240 Cr₹21,022 Cr₹20,779 Cr₹21,686 Cr
Total Liabilities₹9,186 Cr₹9,686 Cr₹10,001 Cr₹10,961 Cr₹11,654 Cr₹9,825 Cr₹9,403 Cr
Equity₹6,289 Cr₹6,539 Cr₹6,849 Cr₹7,279 Cr₹9,367 Cr₹10,954 Cr₹12,283 Cr
Total Debt₹2,361 Cr₹2,298 Cr₹1,833 Cr₹1,788 Cr₹2,073 Cr₹1,549 Cr₹1,473 Cr
Cash Flow
MetricMar 2020Mar 2021Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating₹1,850 Cr₹1,669 Cr₹227 Cr₹1,776 Cr₹2,889 Cr₹2,947 Cr₹2,048 Cr
Investing₹-469 Cr₹-359 Cr₹-191 Cr₹-71 Cr₹-1,917 Cr₹-899 Cr₹-955 Cr
Financing₹-1,168 Cr₹-831 Cr₹61 Cr₹-1,966 Cr₹-12 Cr₹-1,524 Cr₹-1,073 Cr
Free Cash Flow₹1,850 Cr₹1,669 Cr₹227 Cr₹1,776 Cr₹2,889 Cr₹2,947 Cr₹2,048 Cr
Shareholding
Promoter 66.26% Institutions 10.71% Public 23.03%
Technical AnalysisPremium

Technical analysis (Premium)

Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.

More stocks

Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search