Key Ratios
Checked 11h agoMarket Cap₹2,285 Cr
Current Price₹105.04
Previous Close₹104.19
High / Low (52w)₹116.55 / ₹100.8
Volume56
Avg Vol (1W)381
Avg Vol (1M)817
Stock P/E11.84
Book Value₹107.34
Dividend Yield2.38%
ROE8.49%
ROA419.18%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin59.96%
Total Debt—
Shares Outstanding22 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹8.87
P/B0.98
Debt / Equity0.91
50 DMA₹105.24
200 DMA—
Day change—
Price Chart
₹105.04▲ 0.06% · 1Y
2025-10-162026-07-17
20-day avg volume: 868 shares
Pros
- Pays a dividend yield of 2.4%.
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Quarterly Results
| Metric | Mar 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹104 Cr | ₹223 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹106 Cr | ₹203 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹-4 Cr | ₹203 Cr |
| EPS | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹2,193 Cr | ₹2,771 Cr | ₹2,527 Cr | ₹0 Cr | ₹348 Cr |
| EBITDA | ₹2 Cr | ₹30 Cr | ₹107 Cr | ₹0 Cr | ₹305 Cr |
| Net Profit | ₹-64 Cr | ₹-164 Cr | ₹-160 Cr | ₹0 Cr | ₹196 Cr |
| EPS | -8.73 | -22.21 | -417.77 | 0 | 19.05 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,086 Cr | ₹2,870 Cr | ₹3,530 Cr | ₹0 Cr | ₹4,664 Cr |
| Total Liabilities | ₹1,922 Cr | ₹2,714 Cr | ₹3,480 Cr | — | ₹2,360 Cr |
| Equity | ₹164 Cr | ₹155 Cr | ₹50 Cr | ₹0 Cr | ₹2,304 Cr |
| Total Debt | ₹970 Cr | ₹1,989 Cr | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-900 Cr | ₹-733 Cr | ₹-1,882 Cr | ₹0 Cr | ₹489 Cr |
| Investing | ₹-341 Cr | ₹-419 Cr | ₹722 Cr | ₹0 Cr | ₹184 Cr |
| Financing | ₹1,293 Cr | ₹1,152 Cr | ₹1,194 Cr | ₹0 Cr | ₹-491 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-900 Cr | ₹-733 Cr | ₹-1,882 Cr | ₹0 Cr | ₹489 Cr |
Shareholding
Promoter 37.54% Institutions 6.32% Public 56.14%
Efficiency & Working Capital
ROCE6.9%
Interest Coverage3.4
Dividend Payout—
Debtor Days—
Inventory Days—
Payable Days—
Cash Conversion Cycle—
Working Capital Days—
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter37.5%
FII0.1%
DII6.3%
Institutions6.3%
Public56.1%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders0
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 3 quarters.
| Period | Oct 2025 | Oct 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Promoters | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
| FIIs | 1.1% | 1.1% | 0.1% |
| DIIs | 7.8% | 6.4% | 6.3% |
| Public | 53.5% | 54.9% | 56.1% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 0 | 0 | 0 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202603 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Alpha Alternatives Infrastructure Fund | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 16.6% | 3.60 Cr |
| Build India Infrastructure Fund | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 10.5% | 2.29 Cr |
| Spectrum Edge Llp | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 8.7% | 1.89 Cr |
| Alpha Alternatives Financial Services Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.7% | 37,87,383 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| JIGNESH RAMESH SHAH | Whole Time Director & CEO | 2026 |
| Naresh Lakshman Singh Kothari | Non Executive Director | 2026 |
| Abhishek Dalmia | Non Executive Director | 2026 |
| Vijay Chhibber | Independent Non Exe. Director | 2026 |
| Radhakrishnan Nair | Independent Non Exe. Director | 2026 |
| Shubhada Manohar Rao | Independent Non Exe. Director | 2026 |
| CHANDRA KANT SHARMA | Company Sec. & Compli. Officer | 2026 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Engineering, Procurement and Constr | ₹927 Cr | 100% |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| India | ₹927 Cr | 100% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹100 | 2,175 | 2,175 | 2,175 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| dividend | 2026-05-22 | ₹2.5 (2.5%) | Final |
| dividend | 2026-02-16 | ₹2.5 (2.5%) | Final |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,714 | 0 | 0 | 0 | 1,648 | 9,363 |
| 2026 | 3,207 | 0 | 0 | 0 | 816 | 4,024 |
| 2026 | 4,329 | 0 | 0 | 0 | 832 | 5,161 |
Company Information
Incorporated2024
AuditorMukund M Chitale & Co
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search