₹134.25
▲ +5.69 +4.43%
10 Sept 2026
NSE Listed · IT - Software
All E Technologies Ltd. (ALLETEC)
Volume: 14,800Avg Vol 1W: 21,520Avg Vol 1M: 24,65552W Range:₹115.8₹297
Key Ratios
Checked 2h agoMarket Cap₹271 Cr
Current Price₹134.25
Previous Close₹128.56
High / Low (52w)₹297 / ₹115.8
Volume14,800
Avg Vol (1W)21,520
Avg Vol (1M)24,655
Stock P/E10.66
Book Value₹83.57
Dividend Yield0%
ROE15.24%
ROA11.67%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth20.32%
Profit Margin17.36%
Total Debt₹51,27,000 Cr
Shares Outstanding2 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹12.59
P/B1.61
Debt / Equity0
50 DMA₹134.11
200 DMA₹165.85
Day change+4.43%
Price Chart
₹134.25▼ 53.08% · 1Y
2025-09-102026-09-10
20-day avg volume: 25K shares
Pros
- Healthy return on equity of 15.2%.
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹36 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹37 Cr |
| EBITDA | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹7 Cr |
| Net Profit | ₹7 Cr | ₹7 Cr | ₹10 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹149 Cr | ₹27 Cr | ₹28 Cr | ₹26 Cr | ₹29 Cr | ₹28 Cr | ₹150 Cr | ₹28 Cr |
| EBITDA | ₹39 Cr | ₹10 Cr | ₹7 Cr | ₹8 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹35 Cr | ₹5 Cr |
| Net Profit | ₹30 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹26 Cr | ₹4 Cr |
| EPS | 14.93 | — | — | — | — | — | 12.74 | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹42 Cr | ₹56 Cr | ₹64 Cr | ₹124 Cr | ₹152 Cr | ₹173 Cr | ₹210 Cr |
| Total Liabilities | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹18 Cr | ₹23 Cr | ₹33 Cr | ₹28 Cr | ₹41 Cr |
| Equity | ₹31 Cr | ₹40 Cr | ₹45 Cr | ₹101 Cr | ₹119 Cr | ₹144 Cr | ₹169 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-3 Cr | ₹14 Cr | ₹12 Cr | ₹18 Cr | ₹23 Cr | ₹31 Cr | ₹26 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹-8 Cr | ₹-3 Cr | ₹-58 Cr | ₹-13 Cr | ₹-6 Cr | ₹-12 Cr |
| Financing | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹-4 Cr | ₹44 Cr | ₹-2 Cr | ₹-6 Cr | ₹-3 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-3 Cr | ₹14 Cr | ₹11 Cr | ₹15 Cr | ₹21 Cr | ₹28 Cr | ₹20 Cr |
Shareholding
Promoter 50.1% Institutions 1.18% Public 48.71%
Efficiency & Working Capital
ROCE19.8%
Interest Coverage198.2
Dividend Payout—
Debtor Days58 d
Inventory Days0 d
Payable Days25 d
Cash Conversion Cycle34 d
Working Capital Days58 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter50.1%
FII0.7%
DII0.5%
Institutions1.2%
Public48.7%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders4,799
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 10 quarters.
| Period | Nov 2022 | Nov 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 | Sept 2024 | Mar 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 65.8% | 65.8% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50.1% | 50.1% | 50.1% |
| FIIs | 0% | 0% | 7.1% | 3.6% | 0.2% | 0.2% | 1.6% | 1.8% | 0.9% | 0.7% |
| DIIs | 20.5% | 0% | 0.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% |
| Public | -13.7% | 34.2% | 42.3% | 46.4% | 49.8% | 49.7% | 48.4% | 48.2% | 49.1% | 48.7% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 75 | 75 | 1,552 | 1,291 | 1,509 | 2,515 | 4,078 | 4,414 | 4,943 | 4,799 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Ajay Mian | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 49.3% | 99,57,872 |
| Sarita Krishan Kumar Kapoor | Public Shareholding | 7.5% | 15,18,400 |
| Rajiv Tyagi | Public Shareholding | 2.8% | 5,68,480 |
| Suman Mian | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.8% | 1,60,000 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Ajay Mian | Executive Director & MD | 2025 |
| Suman Mian | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| Rajiv Tyagi | Executive Non Independent Dir. | 2025 |
| Ritu Sood | Executive Non Independent Dir. | 2025 |
| Vinod Sood | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Sunil Goyal | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Kanak Gupta | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Digital Transformation Solutions & | ₹0 Cr | — |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 21 | 20 | 20 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-08-14 | Board Meetings | — |
| dividend | 2025-09-19 | ₹1.5 (15%) | Final |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Company Information
🌐 www.alletec.com ↗
📍 UU-14 Vishakha Enclave, Pitampura, New Delhi, Delhi, 110034
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search