Price unavailable
Key Ratios
Checked 1h agoMarket Cap—
Current Price—
Previous Close—
High / Low (52w)—
Volume—
Avg Vol (1W)—
Avg Vol (1M)—
Stock P/E0
Book Value₹232.39
Dividend Yield0%
ROE-183.83%
ROA0%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin0%
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value—
EPS (TTM)₹-4.27
P/B0
Debt / Equity0
50 DMA—
200 DMA—
Day change—
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 27% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | -13.72 | -4.66 | 0.82 | -0.05 | -1.37 | 1.57 | 1.52 | -4.89 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| Total Liabilities | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Equity | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 57.98% Institutions 0% Public 42.02%
Efficiency & Working Capital
ROCE0%
Interest Coverage0
Dividend Payout—
Debtor Days0 d
Inventory Days0 d
Payable Days0 d
Cash Conversion Cycle0 d
Working Capital Days0 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter58%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public42%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders7
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2018 | Mar 2019 | Sept 2019 | Mar 2020 | Sept 2020 | Mar 2021 | Sept 2021 | Mar 2022 | Sept 2024 | Mar 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | — | — | — | — | — | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| FIIs | — | — | — | — | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | — | — | — | — | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | — | — | — | — | — | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Parvati Minerals Private Limited | Public Shareholding | 36.3% | 1,52,400 |
| Shreyes Rastogi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 22.6% | 95,000 |
| Poonam Rastogi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 13.9% | 58,232 |
| Ajai Kumar Rastogi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 11.9% | 50,000 |
| Ashi Rastogi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 9.5% | 40,000 |
| Corporate Strategic Allianz Limited | Public Shareholding | 4.7% | 19,532 |
| Kushal Kumar | Public Shareholding | 1% | 4,368 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Shreyes Rastogi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Poonam Rastogi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Ajai Kumar Rastogi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Ashi Rastogi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Kushal Kumar | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Parvati Minerals Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Corporate Strategic Allianz Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Shreyes Rastogi | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Poonam Rastogi | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Ajai Kumar Rastogi | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Ashi Rastogi | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Kushal Kumar | 0 | 0% | 2025-09-30 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Ajai Kumar Rastogi | Executive Director & MD | 2025 |
| Ajeet Kumar | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Pooja Verma | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Trishala Jadav | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 10 | 0 | 0 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Company Information
🌐 www.abnint.com ↗
📍 F-01 TDI Centre, Jasola, New Delhi, New Delhi, 110025
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search