₹93
▼ -3 -3.12%
17 Jul 2026
BSE Listed
Game Changers Texfab Limited (544594)
Volume: 13,200Avg Vol 1W: 6,480Avg Vol 1M: 7,25552W Range:₹87₹161.95
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹166 Cr
Current Price₹93
Previous Close₹96
High / Low (52w)₹161.95 / ₹87
Volume13,200
Avg Vol (1W)6,480
Avg Vol (1M)7,255
Stock P/E9.13
Book Value₹49.07
Dividend Yield0%
ROE20.77%
ROA15.55%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin0%
Total Debt—
Shares Outstanding2 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹10.19
P/B1.9
Debt / Equity0.66
50 DMA₹103.03
200 DMA—
Day change-3.12%
Price Chart
₹93▼ 14.95% · 1Y
2025-11-042026-07-17
20-day avg volume: 7K shares
Pros
- Healthy return on equity of 20.8%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 18% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Quarterly Results
| Metric | Dec 2024 |
|---|---|
| Revenue | ₹86 Cr |
| EBITDA | ₹13 Cr |
| Net Profit | ₹9 Cr |
| EPS | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹35 Cr | ₹101 Cr | ₹98 Cr | ₹116 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹6 Cr | ₹18 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr |
| EPS | 47.16 | 169.02 | 1,367.08 | 9.64 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹12 Cr | ₹22 Cr | ₹41 Cr | ₹51 Cr |
| Total Liabilities | ₹9 Cr | ₹17 Cr | ₹32 Cr | ₹30 Cr |
| Equity | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹9 Cr | ₹21 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 |
|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹4 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹-2 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹4 Cr |
Shareholding
Promoter 69.02% Institutions 1.27% Public 29.71%
Efficiency & Working Capital
ROCE25.9%
Interest Coverage11.6
Dividend Payout—
Debtor Days84 d
Inventory Days51 d
Payable Days50 d
Cash Conversion Cycle86 d
Working Capital Days136 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter69%
FII0.6%
DII0.7%
Institutions1.3%
Public29.7%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders398
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 5 quarters.
| Period | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Oct 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 98.7% | 98.7% | 69% | 69% | 69% |
| FIIs | 0% | 0% | 7.6% | 7.6% | 0.6% |
| DIIs | 0% | 0% | 5.5% | 0% | 0.7% |
| Public | 1.3% | 1.3% | 17.8% | 23.3% | 29.7% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 19 | 19 | 905 | 905 | 398 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Force Multiplier Ecommerce Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 69% | 1.23 Cr |
| Nnm Securities | Public Shareholding | 5.6% | 10,00,800 |
| Rachit Goel | Public Shareholding | 1.6% | 2,94,000 |
| Rajesh Yadav | Public Shareholding | 1.4% | 2,50,800 |
| Midas Buildmart Private Limited | Public Shareholding | 1.3% | 2,38,800 |
| Ruchi Gupta | Public Shareholding | 1.1% | 2,00,400 |
| Kapil Goel | Public Shareholding | 1.1% | 1,94,400 |
| Ankur Aggarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 401 |
| Sanjeev Goel | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 401 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Ankur Aggarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Sanjeev Goel | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Force Multiplier Ecommerce Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Rachit Goel | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Rajesh Yadav | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Ruchi Gupta | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Kapil Goel | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Nnm Securities | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Midas Buildmart Private Limited | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Ankur Aggarwal | 0 | 0% | 2025-10-31 |
| Sanjeev Goel | 0 | 0% | 2025-10-31 |
| Force Multiplier Ecommerce Private Limited | 0 | 0% | 2025-10-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| SANJEEV GOEL | Managing Director | 2025 |
| Ankur Aggarwal | Executive Director | 2025 |
| Rashmi Goel | Non Executive Director | 2025 |
| Ved Parkash Goel | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Vishal Agrawal | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Swapnil Madhusudan Dighe | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Nikunj Gupta. | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| India | ₹116 Cr | 100% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 25 | 13 | 13 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Company Information
🌐 www.tradeuno.com ↗
📍 3656-P No.21 Hathi Khanna, Bahadur Garh Road, New Delhi, New Delhi, 110006
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search