₹17
■ +0 +0.00%
18 Jul 2026
BSE Listed
DRA Consultants Limited (540144)
Volume: 0Avg Vol 1W: 3,500Avg Vol 1M: 5,22752W Range:₹11.55₹26.46
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹54 Cr
Current Price₹17
Previous Close₹17
High / Low (52w)₹26.46 / ₹11.55
Volume0
Avg Vol (1W)3,500
Avg Vol (1M)5,227
Stock P/E18.82
Book Value₹27.47
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt—
Shares Outstanding—
Face Value—
EPS (TTM)—
P/B1.72
Debt / Equity0
50 DMA₹16.99
200 DMA₹21.89
Day change+0.00%
Price Chart
₹17▼ 35.75% · 1Y
2025-07-182026-07-17
20-day avg volume: 5K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 10% YoY.
- Net profit is growing year over year.
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹19 Cr | ₹23 Cr | ₹21 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹22 Cr |
| EBITDA | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr |
| Net Profit | ₹3 Cr | ₹5 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 2.62 | 2.61 | 1.51 | 1.47 | 1.51 | 1.58 | 2.17 | 2.45 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹22 Cr | ₹28 Cr | ₹29 Cr | ₹31 Cr | ₹32 Cr | ₹31 Cr | ₹34 Cr | ₹36 Cr |
| Total Liabilities | ₹4 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr |
| Equity | ₹18 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹24 Cr | ₹26 Cr | ₹28 Cr | ₹30 Cr | ₹33 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹6 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
| Investing | ₹-4 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹6 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr |
Shareholding
Promoter 73.02% Institutions 0% Public 26.98%
Efficiency & Working Capital
ROCE—
Interest Coverage14.4
Dividend Payout—
Debtor Days142 d
Inventory Days0 d
Payable Days8 d
Cash Conversion Cycle134 d
Working Capital Days142 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter73%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public27%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders420
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2020 | Mar 2021 | Sept 2021 | Mar 2022 | Sept 2022 | Mar 2023 | Sept 2023 | Mar 2024 | Sept 2024 | Mar 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | — | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| FIIs | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | — | 27% | 27% | 27% | 27% | 26.9% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 299 | 284 | 290 | 329 | 376 | 368 | 359 | 369 | 412 | 414 | 423 | 420 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Dinesh Chaganlal Rathi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 51.3% | 56,29,901 |
| Aditya Dinesh Rathi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 21% | 23,00,000 |
| Kailash Chandra Kabra | Public Shareholding | 1.4% | 1,52,500 |
| Uma Dinesh Rathi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.7% | 80,096 |
| Siddhi Dinesh Rathi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 1 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Dinesh Chaganlal Rathi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Uma Dinesh Rathi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Siddhi Dinesh Rathi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Aditya Dinesh Rathi | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Kailash Chandra Kabra | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Dinesh Chaganlal Rathi | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Uma Dinesh Rathi | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Siddhi Dinesh Rathi | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Aditya Dinesh Rathi | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Kailash Chandra Kabra | 0 | 0% | 2025-09-30 |
| Dinesh Chaganlal Rathi | 0 | 0% | 2025-03-31 |
| Uma Dinesh Rathi | 0 | 0% | 2025-03-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Dinesh Chhaganlal Rathi | Chairman & Exec. Director | 2025 |
| Uma Dinesh Rathi | Executive Director | 2025 |
| Siddhi Rathi | Non Executive Director | 2025 |
| Manavendra Jayapal | Independent Director | 2025 |
| Aditya Dinesh Rathi | Executive Director & MD | 2025 |
| Renuka Saurabh Borole | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Ravina Modi | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 12 | 11 | 11 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-07-22 | Board Meetings | — |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Substantial Acquisitions (SAST)
3 disclosure(s)
Off Market27/11/2024 · 23,00,000
Off Market / Inter se transfer27/11/2024 · 23,00,000
NULL27/11/2024 · 23,00,000
Company Information
Incorporated2009
ChairmanDinesh Chhaganlal Rathi
AuditorKND & Associates
Investor Email[email protected]
📍 Plot No 58 Ingole Nagar, Wardha Road, Nagpur, Maharashtra, 440005
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Sabrimala Industries IndiICICI Prudential Life InsuranceIshaan Infrastructure AndARC Finance LimitedHPL Electric & PowerSagarsoft (India) LimitedAditya Consumer MarketingShashijit Infraprojects LimitedBindal Exports LimitedMewar Hi-Tech EngineeringDiksat Transworld LimitedEndurance TechnologiesAll “54” stocks →
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search