₹6.95
▲ +0.62 +9.79%
18 Jul 2026
BSE Listed
Ladam Affortable Housing (540026)
Volume: 2,898Avg Vol 1W: 935Avg Vol 1M: 1,09952W Range:₹5.55₹9.45
Key Ratios
Checked 2h agoMarket Cap₹13 Cr
Current Price₹6.95
Previous Close₹6.33
High / Low (52w)₹9.45 / ₹5.55
Volume2,898
Avg Vol (1W)935
Avg Vol (1M)1,099
Stock P/E—
Book Value₹14.36
Dividend Yield0%
ROE-359.69%
ROA-57.62%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin0%
Total Debt—
Shares Outstanding2 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0
P/B0.48
Debt / Equity0.37
50 DMA₹7.03
200 DMA₹6.98
Day change+9.79%
Price Chart
₹6.95▼ 13.77% · 1Y
2025-07-182026-07-17
20-day avg volume: 1K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 39% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹76 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0.17 | -0.06 | 0.37 | -0.1 | 0.12 | -0.1 | -0.05 | -0.03 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹107 Cr | ₹117 Cr | ₹57 Cr | ₹53 Cr | ₹53 Cr | ₹46 Cr | ₹47 Cr | ₹47 Cr |
| Total Liabilities | ₹72 Cr | ₹83 Cr | ₹24 Cr | ₹20 Cr | ₹19 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr |
| Equity | ₹35 Cr | ₹34 Cr | ₹33 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr | ₹34 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹20 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
| Investing | ₹1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-5 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹-6 Cr | ₹-4 Cr | ₹-13 Cr | ₹-4 Cr | ₹-1 Cr | ₹-5 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr |
| Free Cash Flow | ₹5 Cr | ₹6 Cr | ₹20 Cr | ₹1 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
Shareholding
Promoter 59.01% Institutions 0% Public 40.99%
Efficiency & Working Capital
ROCE-0.4%
Interest Coverage0
Dividend Payout—
Debtor Days0 d
Inventory Days3205 d
Payable Days1007 d
Cash Conversion Cycle2198 d
Working Capital Days3205 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter59%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public41%
Promoter Pledge7.4%
No. of Shareholders5,588
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.8% | 58.9% | 59% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.2% | 41.1% | 41% |
| Promoter Pledge | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% |
| No. of Shareholders | 3,848 | 4,119 | 4,488 | 4,913 | 5,147 | 5,304 | 5,819 | 5,747 | 5,667 | 5,655 | 5,627 | 5,588 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Bharat Bhushan Aggarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 30% | 54,97,000 |
| Sumesh B Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 24.6% | 45,04,264 |
| B. B. Aggarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 4.4% | 8,00,000 |
| Sugandha Ramchandra Rane | Public Shareholding | 1.9% | 3,40,774 |
| Vandana U. Satardekar | Public Shareholding | 1.6% | 2,89,000 |
| Arun Rane | Public Shareholding | 1.6% | 2,86,800 |
| Kalpana Jeetesh More | Public Shareholding | 1.6% | 2,85,200 |
| Sanwarmal Shrilal Poojari | Public Shareholding | 1.4% | 2,58,600 |
| Suresh Kumar Sharma | Public Shareholding | 1.3% | 2,36,000 |
| Jaydeep Patil | Public Shareholding | 1.2% | 2,19,200 |
| Nagaraj V.hoskeri | Public Shareholding | 1.2% | 2,13,200 |
| Sushanta Kumar Kavathankar | Public Shareholding | 1% | 1,90,800 |
| Sheetal Rohan Dhulekar | Public Shareholding | 1% | 1,85,800 |
| Aakarsh Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 1,000 |
| Saurabh Bharat Aggarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Mrs. Santosh Bharatbhushan Aggarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Mrs. Shalini Kedia | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Mrs.geetika Sumesh Aggarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Ms. Kashish Sumesh Aggarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| B. B. Aggarwal | 8,00,000 | 100% | 2026-03-31 |
| Sumesh B Agarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Bharat Bhushan Aggarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Saurabh Bharat Aggarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Mrs. Santosh Bharatbhushan Aggarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Mrs. Shalini Kedia | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Mrs.geetika Sumesh Aggarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Ms. Kashish Sumesh Aggarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Aakarsh Agarwal | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Sheetal Rohan Dhulekar | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Sushanta Kumar Kavathankar | 0 | 0% | 2026-03-31 |
| Jaydeep Patil | 0 | 0% | 2026-03-31 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Sumesh Agarwal | CEO & Whole Time Director | 2025 |
| Ashwin Sharma | Non Executive Director | 2025 |
| Jayaprasad Pillai | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Geethu Padavale | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Vinayak Ganesh Phadke | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Khushbu Yadav | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹5 | 10 | 9 | 9 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
🌐 www.ladamaffordablehousing.com ↗
📍 Plot No C-33 Road No 28, Wagle Indl Estate, Thane, Maharashtra, 400604
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search