₹1.12
■ +0 +0.00%
18 Jul 2026
BSE Listed
Garment Mantra Lifestyle (539216)
Volume: 5,31,471Avg Vol 1W: 6,42,614Avg Vol 1M: 5,46,54352W Range:₹1.1₹2.29
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹65 Cr
Current Price₹1.12
Previous Close₹1.12
High / Low (52w)₹2.29 / ₹1.1
Volume5,31,471
Avg Vol (1W)6,42,614
Avg Vol (1M)5,46,543
Stock P/E22.4
Book Value₹1.52
Dividend Yield0%
ROE386.04%
ROA374.1%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin170.6%
Total Debt—
Shares Outstanding58 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0.05
P/B0.74
Debt / Equity1.42
50 DMA₹1.18
200 DMA₹1.42
Day change+0.00%
Price Chart
₹1.12▼ 44.55% · 1Y
2025-07-172026-07-17
20-day avg volume: 5.3L shares
Pros
- Healthy return on equity of 386.0%.
- Company is almost debt-free.
- Net profit is growing year over year.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 19% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹41 Cr | ₹35 Cr | ₹22 Cr | ₹35 Cr | ₹37 Cr | ₹65 Cr | ₹99 Cr | ₹61 Cr |
| EBITDA | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹-6 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹-5 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹150 Cr | ₹168 Cr | ₹204 Cr | ₹172 Cr | ₹164 Cr | ₹133 Cr |
| EBITDA | ₹9 Cr | ₹15 Cr | ₹8 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹7 Cr |
| Net Profit | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| EPS | 14.98 | 9.71 | 3.57 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹92 Cr | ₹96 Cr | ₹101 Cr | ₹100 Cr | ₹149 Cr | ₹90 Cr |
| Total Liabilities | ₹67 Cr | ₹64 Cr | ₹65 Cr | ₹65 Cr | ₹112 Cr | ₹50 Cr |
| Equity | ₹25 Cr | ₹32 Cr | ₹36 Cr | ₹35 Cr | ₹37 Cr | ₹40 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-2 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹16 Cr |
| Investing | ₹-3 Cr | ₹-10 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹7 Cr | ₹5 Cr | ₹-5 Cr | ₹-6 Cr | ₹33 Cr | ₹-50 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-2 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹4 Cr | ₹16 Cr |
Shareholding
Promoter 30.92% Institutions 0.2% Public 68.88%
Efficiency & Working Capital
ROCE6.6%
Interest Coverage2.3
Dividend Payout—
Debtor Days41 d
Inventory Days178 d
Payable Days38 d
Cash Conversion Cycle180 d
Working Capital Days218 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter30.9%
FII0.2%
DII0%
Institutions0.2%
Public68.9%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders52,455
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | May 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 50.1% | 30.2% | 30.2% | 30.2% | 30.2% | 30.2% | 30.2% | 31.1% | 30.2% | 30.2% | 30.2% | 30.9% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 49.9% | 69.8% | 69.8% | 69.5% | 69.5% | 69.5% | 69.6% | 68.7% | 69.6% | 69.6% | 69.6% | 68.9% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 6,923 | 32,809 | 30,303 | 51,762 | 53,045 | 52,483 | 54,308 | 53,846 | 53,304 | 53,194 | 53,091 | 52,455 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Prem Aggarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 28.2% | 16.28 Cr |
| Harish Kumar Rijhwani | Public Shareholding | 7.9% | 4.56 Cr |
| Sappers Infra Realtors Private Limited | Public Shareholding | 5.9% | 3.43 Cr |
| Ronish U Shah | Public Shareholding | 3.2% | 1.83 Cr |
| Shikha Aggarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 2.4% | 1.36 Cr |
| Succedere Commercial Llp | Public Shareholding | 1.1% | 61,27,519 |
| Sunil Somitrasingh Dangi | Public Shareholding | 1% | 58,12,261 |
| Ashmita Agarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.3% | 15,68,102 |
| Aditya Aggarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.1% | 7,06,525 |
| Tanvi Aggarwal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 300 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Prem Aggarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Shikha Aggarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Ashmita Agarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Tanvi Aggarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Aditya Aggarwal | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Harish Kumar Rijhwani | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Ronish U Shah | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Sunil Somitrasingh Dangi | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Succedere Commercial Llp | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Sappers Infra Realtors Private Limited | 0 | 0% | 2026-06-30 |
| Prem Aggarwal | 0 | 0% | 2026-05-21 |
| Shikha Aggarwal | 0 | 0% | 2026-05-21 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Prem Dinanath Aggarwal | Executive Director & MD | 2025 |
| Shikha Aggarwal Prem | E D & Wholetime Director | 2025 |
| T. Muthiah | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Deva Kumar | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Swaminathan Babu | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Lakshmi Priya K | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Domestic | ₹94 Cr | 100% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹1 | 62 | 20 | 20 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 57 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
🌐 www.garmentmantra.com ↗
📍 No 15 Murthys Plaza, Karia Gounder Street Khaderpet, Tirupur, Tamil Nadu, 641601
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search