₹6.65
▼ -0.35 -5.00%
As of 30 Jul 2026 · delayed
BSE Listed
GSM 0Bloom Dekor Ltd. (526225)
Volume: 3,694Avg Vol 1W: 2,630Avg Vol 1M: 87052W Range:₹6.65₹13.9
Key Ratios
Checked 7h agoMarket Cap₹10 Cr
Current Price₹6.65
Previous Close₹7
High / Low (52w)₹13.9 / ₹6.65
Volume3,694
Avg Vol (1W)2,630
Avg Vol (1M)870
Stock P/E—
Book Value₹0.57
Dividend Yield0%
ROE11.76%
ROA-7.96%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin-31.91%
Total Debt—
Shares Outstanding2 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0
P/B11.64
Debt / Equity0
50 DMA₹8.77
200 DMA₹11.08
Day change-5.00%
SurveillanceGSM 0
Price Chart
₹6.65▼ 48.53% · 1Y
2025-09-102026-07-30
20-day avg volume: 953 shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 21% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹65 Cr | ₹52 Cr | ₹41 Cr | ₹32 Cr | ₹21 Cr | ₹11 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹-4 Cr | ₹3 Cr | ₹-5 Cr | ₹-21 Cr | ₹-5 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr |
| Net Profit | ₹-2 Cr | ₹-7 Cr | ₹-2 Cr | ₹-8 Cr | ₹-20 Cr | ₹21 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr |
| EPS | -2.2 | -10.7 | -2.38 | -11.24 | -29.49 | 31.34 | -1.24 | -1.51 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹73 Cr | ₹67 Cr | ₹63 Cr | ₹55 Cr | ₹35 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹16 Cr |
| Total Liabilities | ₹62 Cr | ₹64 Cr | ₹62 Cr | ₹61 Cr | ₹61 Cr | ₹21 Cr | ₹23 Cr | ₹23 Cr |
| Equity | ₹11 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹-6 Cr | ₹-26 Cr | ₹-5 Cr | ₹-6 Cr | ₹-7 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹35 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹-2 Cr | ₹-1 Cr | ₹-39 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 54.76% Institutions 0% Public 45.24%
Efficiency & Working Capital
ROCE-9%
Interest Coverage-15.3
Dividend Payout—
Debtor Days16 d
Inventory Days190 d
Payable Days106 d
Cash Conversion Cycle100 d
Working Capital Days206 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter54.8%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public45.2%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders1,798
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 54.8% | 54.8% | 54.8% | 54.8% | 54.8% | 54.8% | 54.8% | 54.8% | 54.8% | 54.8% | 54.8% | 54.8% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | 45.2% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 1,566 | 1,604 | 1,629 | 1,666 | 1,699 | 1,712 | 1,723 | 1,729 | 1,752 | 1,759 | 1,793 | 1,798 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Sunil Sitaram Gupta | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 32% | 21,89,480 |
| Bimalkumar P Brahmbhatt | Public Shareholding | 12% | 8,19,351 |
| Bennett, Coleman And Company Limited | Public Shareholding | 8.2% | 5,61,307 |
| Rupal Gupta | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 7.9% | 5,42,959 |
| Sangeetha S | Public Shareholding | 5.6% | 3,82,726 |
| Gupta Sunil Sitaram Huf | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 5.6% | 3,81,687 |
| Karan Sunil Gupta | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 5.2% | 3,58,393 |
| Anika Agrawal | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 3.6% | 2,45,794 |
| Upendra H Brahmbhatt | Public Shareholding | 1.6% | 1,06,500 |
| Brinda Karan Gupta | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.5% | 32,500 |
| Karan Interiors Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Sunil Gupta | ED / MD / Promoter | 2025 |
| Rupal Gupta | Non Executive Director | 2025 |
| Krumil Dilipbhai Patel | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
| RUTA PARIKH | Additional Director | 2025 |
| Kiran B. Mistri | Additional Director | 2025 |
| Heerla Lal Kumhar | Additional Director | 2025 |
| Payal Ravi Banwari. | Additional Director | 2025 |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Domestic | ₹4 Cr | 94.6% |
| Export | ₹0 Cr | 5.4% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 10 | 7 | 7 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-08-14 | Board Meetings | — |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
🌐 www.bloomdekor.com ↗
📍 Oran 267 National Highway No 8, Tal Prantij, Sabarkantha, Gujarat, 383205
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search